Forme à domicile
9 Pts · 8:10VDVVD

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Simon Stevenin | 12 | 1 | 1 | · |
| Vince Colpaert | 12 | 3 | 2 | · |
| Vincent Foqué | 12 | 8 | 2 | · |
| Denis Leysen | 11 | 0 | 2 | · |
| Thibaud Smets | 11 | 1 | · | · |
| Ben Van Gool | 10 | 0 | 2 | · |
| Mervin Matondo-Kembele | 9 | 2 | 2 | · |
| I¿aki Valencia Villanueva | 9 | 0 | · | · |
| Morris Norrée | 8 | 0 | · | · |
| Arthur Weemaes | 10 | 0 | 1 | · |
| Tibo Jonas Mertens | 6 | 0 | 1 | · |
| Tyrell-Jordan Ikenna Ndigwe | 9 | 1 | · | · |
| Daniel Brouwer | 5 | 0 | · | · |
| Max Van Rooy | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Tristan Verboven | 3 | 0 | · | · |
| Robbe Kusters | 7 | 0 | · | · |
| Zino Husson | 5 | 0 | · | · |
| Axl Moons | 2 | 2 | · | · |
| Donel Justin Kini | 2 | 1 | · | · |
| Eben Knollenburg | 2 | 0 | · | · |
| Zed Rommens | 3 | 0 | · | · |
| Ruben Gajic | 2 | 0 | · | · |
| Esper Michielsen | 1 | 0 | · | · |
| Junior Tikum Mbaku-Mbabit | 1 | 1 | · | · |
| Ruben Eekelder | 1 | 0 | · | · |
| Anas El Oufi | 1 | 0 | · | · |
| Leander Beirlant | 1 | 0 | 1 | · |
| Viktor Van Berckelaer | 3 | 0 | · | · |
| Bilal El Kasmi | 1 | 0 | · | · |
| Mats Joris | 1 | 0 | · | · |
| Oscar Lahousse | 1 | 0 | 1 | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.