Heimform
4 Pkt · 8:15NNSU

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 6 von 7 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Vanwaes | 5 | 0 | · | · |
| Timon Ingelbrecht | 6 | 3 | 1 | · |
| Gillian Verlinde | 6 | 0 | 1 | · |
| Yuno Trouvilliers | 5 | 7 (3 Elfm.) | 3 | 1 |
| Lauren Frederik Lintermans | 5 | 0 | 2 | · |
| Tibo Brouckmeersch | 4 | 0 | · | · |
| Shane Westerlinck | 5 | 0 | 1 | · |
| Ian Eerebout | 4 | 0 | 1 | · |
| Joshua Lievens | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Owen Tomme | 3 | 0 | · | · |
| Jari Lauwereins | 3 | 0 | · | · |
| Esteban Neirinckx | 3 | 0 | · | · |
| Jesse Huyghebaert | 3 | 0 | · | · |
| Zyon De Bruycker | 4 | 1 | 1 | · |
| Gianni Bourdain | 5 | 0 | · | · |
| Guillaume Milh | 4 | 0 | · | · |
| Janco Fockenier | 2 | 0 | 1 | · |
| Armaan Singh | 2 | 0 | 1 | · |
| Anas Farhaan Mahamad | 2 | 1 | · | · |
| Enzo Laga | 2 | 0 | · | · |
| Jamal Juma Mustafa Habib | 2 | 0 | · | · |
| Christopher De Brauwer | 1 | 0 | · | · |
| Enzo Laga | 1 | 0 | · | · |
| Enzo Laga | 1 | 0 | 1 | · |
| Gillian Verlinde | 1 | 0 | 1 | · |
| Gillian Verlinde | 1 | 0 | · | · |
| Jaden Mercy | 1 | 0 | · | · |
| Jari Lauwereins | 1 | 0 | · | · |
| Kenji Verminck | 1 | 0 | · | · |
| Kenneth Kooy | 1 | 0 | · | · |
| Kyan Naessens | 1 | 0 | · | · |
| Lucas Vanwaes | 1 | 0 | · | · |
| Lucas Vanwaes | 1 | 0 | · | · |
| Mohamed Marcelin Saoro Haba | 1 | 0 | · | · |
| Shane Westerlinck | 1 | 0 | · | · |
| Shane Westerlinck | 1 | 0 | 1 | · |
| Tibo Brouckmeersch | 1 | 0 | 1 | · |
| Tibo Brouckmeersch | 1 | 0 | · | · |
| Timon Ingelbrecht | 1 | 0 | · | · |
| Timon Ingelbrecht | 1 | 0 | · | · |
| Jesse Huyghebaert | 1 | 0 | · | · |
| Jesse Huyghebaert | 1 | 0 | 1 | · |
| Kenny Bapupa N'Dama | 1 | 0 | · | · |
| Robbie Schoonvaere | 2 | 0 | 1 | · |
| Robbie Schoonvaere | 1 | 0 | · | · |
| Robbie Schoonvaere | 1 | 0 | · | · |
| Raïko Blomme | 3 | 0 | 2 | · |
| Raïko Blomme | 1 | 0 | · | · |
| Raïko Blomme | 1 | 1 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.