Heimform
10 Pkt · 23:5SNSUS

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 8 von 10 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Gilles Vanquathem | 8 | 1 | · | · |
| Tibo Buffel | 8 | 0 | 1 | · |
| Sil Demuynck | 7 | 4 | 1 | · |
| Senne Bekaert | 7 | 0 | 2 | · |
| Nigel Notredame | 7 | 3 (3 Elfm.) | 1 | · |
| Diego Seron | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Ewout Nollet | 7 | 0 | · | · |
| Pieter Lambrecht | 6 | 0 | 2 | · |
| Jason Van Roye | 6 | 5 (1 Elfm.) | 1 | · |
| Louis Carlier | 6 | 4 | 1 | · |
| Baud Lauryssen | 4 | 0 | · | · |
| Kaylen Vandekerckhove | 4 | 0 | · | · |
| Tias Dekeyser | 5 | 0 | · | · |
| Jasper Mosbeux | 7 | 2 | · | · |
| Jules Florizoone | 6 | 0 | · | · |
| Mats Van Ryckeghem | 6 | 5 | · | · |
| Aerjen Goethals | 2 | 0 | · | · |
| Robbe Ramandt | 2 | 0 | · | · |
| Jordi Maes | 2 | 0 | · | · |
| Kyano Van De Keere | 4 | 0 | · | · |
| Robin Desitter | 2 | 0 | · | · |
| Diego Seron | 1 | 1 | · | · |
| Diego Seron | 1 | 0 | · | · |
| Emiel Devos | 1 | 4 | · | · |
| Gilles Vanquathem | 1 | 0 | · | · |
| Gilles Vanquathem | 1 | 0 | · | · |
| Guillaume Tanghe | 1 | 6 | · | · |
| Iben Wouters | 1 | 0 | · | · |
| Jasper Cornillie | 1 | 0 | · | · |
| Jochen Van Neck | 1 | 0 | · | · |
| Louis Carlier | 1 | 3 | · | · |
| Senne Bekaert | 1 | 0 | · | · |
| Thomas Stevens | 1 | 0 | · | · |
| Tibo Buffel | 1 | 0 | · | · |
| Tibo Buffel | 1 | 0 | · | · |
| Kenan Brandt | 2 | 1 | 1 | · |
| Jules Florizoone | 1 | 0 | · | · |
| Sil Demuynck | 1 | 0 | · | · |
| Sil Demuynck | 1 | 3 | · | · |
| Merlijn Vervaet | 3 | 0 | · | · |
| Emiel Devos | 4 | 1 | · | · |
| Ewout Nollet | 1 | 0 | · | · |
| Ewout Nollet | 1 | 0 | · | · |
| Tias Dekeyser | 1 | 2 | · | · |
| Tias Dekeyser | 1 | 1 | · | · |
| Louis Carlier | 1 | 1 | · | · |
| Mats Van Ryckeghem | 1 | 1 | · | · |
| Mats Van Ryckeghem | 1 | 0 | · | · |
| Jasper Mosbeux | 1 | 0 | · | · |
| Jasper Mosbeux | 1 | 0 | · | · |
| Lukas Logghe | 1 | 0 | · | · |
| Bram Delobelle | 1 | 0 | · | · |
| Daan Benoot | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.