Vorm thuis
10 Ptn · 23:5WVWGW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 8 van de 10 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Gilles Vanquathem | 8 | 1 | · | · |
| Tibo Buffel | 8 | 0 | 1 | · |
| Sil Demuynck | 7 | 4 | 1 | · |
| Senne Bekaert | 7 | 0 | 2 | · |
| Nigel Notredame | 7 | 3 (3 pen.) | 1 | · |
| Diego Seron | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Ewout Nollet | 7 | 0 | · | · |
| Pieter Lambrecht | 6 | 0 | 2 | · |
| Jason Van Roye | 6 | 5 (1 pen.) | 1 | · |
| Louis Carlier | 6 | 4 | 1 | · |
| Baud Lauryssen | 4 | 0 | · | · |
| Kaylen Vandekerckhove | 4 | 0 | · | · |
| Tias Dekeyser | 5 | 0 | · | · |
| Jasper Mosbeux | 7 | 2 | · | · |
| Jules Florizoone | 6 | 0 | · | · |
| Mats Van Ryckeghem | 6 | 5 | · | · |
| Aerjen Goethals | 2 | 0 | · | · |
| Robbe Ramandt | 2 | 0 | · | · |
| Jordi Maes | 2 | 0 | · | · |
| Kyano Van De Keere | 4 | 0 | · | · |
| Robin Desitter | 2 | 0 | · | · |
| Diego Seron | 1 | 1 | · | · |
| Diego Seron | 1 | 0 | · | · |
| Emiel Devos | 1 | 4 | · | · |
| Gilles Vanquathem | 1 | 0 | · | · |
| Gilles Vanquathem | 1 | 0 | · | · |
| Guillaume Tanghe | 1 | 6 | · | · |
| Iben Wouters | 1 | 0 | · | · |
| Jasper Cornillie | 1 | 0 | · | · |
| Jochen Van Neck | 1 | 0 | · | · |
| Louis Carlier | 1 | 3 | · | · |
| Senne Bekaert | 1 | 0 | · | · |
| Thomas Stevens | 1 | 0 | · | · |
| Tibo Buffel | 1 | 0 | · | · |
| Tibo Buffel | 1 | 0 | · | · |
| Kenan Brandt | 2 | 1 | 1 | · |
| Jules Florizoone | 1 | 0 | · | · |
| Sil Demuynck | 1 | 0 | · | · |
| Sil Demuynck | 1 | 3 | · | · |
| Merlijn Vervaet | 3 | 0 | · | · |
| Emiel Devos | 4 | 1 | · | · |
| Ewout Nollet | 1 | 0 | · | · |
| Ewout Nollet | 1 | 0 | · | · |
| Tias Dekeyser | 1 | 2 | · | · |
| Tias Dekeyser | 1 | 1 | · | · |
| Louis Carlier | 1 | 1 | · | · |
| Mats Van Ryckeghem | 1 | 1 | · | · |
| Mats Van Ryckeghem | 1 | 0 | · | · |
| Jasper Mosbeux | 1 | 0 | · | · |
| Jasper Mosbeux | 1 | 0 | · | · |
| Lukas Logghe | 1 | 0 | · | · |
| Bram Delobelle | 1 | 0 | · | · |
| Daan Benoot | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.