Heimform
15 Pkt · 29:5SSSSS

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 11 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Kyran Houwaer | 11 | 1 | 1 | · |
| Jarne Dubois | 11 | 0 | 3 | · |
| Rune Daerden | 10 | 7 | 4 | · |
| Jarco Dubois | 10 | 5 (1 Elfm.) | 3 | · |
| Timen Mooren | 9 | 5 | · | · |
| Tim Christiaens | 9 | 2 | 5 | 1 |
| Bernd Bils | 8 | 0 | · | · |
| Wout Brans | 7 | 5 (1 Elfm.) | 1 | · |
| Jordy Mathijs | 11 | 0 | · | · |
| Joeri Nicolas | 7 | 7 (1 Elfm.) | 1 | · |
| Titus Bollingh | 10 | 0 | 1 | · |
| Didier Junior Forbah | 4 | 0 | 1 | · |
| Samey Hricko | 4 | 2 | · | · |
| Xander Vandepoel | 4 | 3 | · | · |
| Amaury Berghmans | 5 | 2 | 1 | · |
| Cédric Michel Aidans | 9 | 7 | · | · |
| Zion Dupont | 3 | 0 | · | · |
| Yorben Cuypers | 3 | 0 | · | · |
| Maxim Patyn | 5 | 0 | 2 | · |
| Tom Carlens | 2 | 0 | 1 | · |
| Kobe Vanlessen | 3 | 0 | · | · |
| Arne Lambeets | 1 | 0 | · | · |
| Diego Derwa | 1 | 0 | · | · |
| Nathan Roggen | 1 | 2 | 1 | · |
| Viktor Rosvelds | 2 | 0 | · | · |
| Pieter-Jan Detraux | 1 | 0 | · | · |
| Samuel Vrancken | 1 | 0 | · | · |
| Thibeau Curto | 1 | 0 | · | · |
| Walid M'Himdat | 2 | 0 | · | · |
| Maxime Spelmans | 1 | 0 | · | · |
| Jef Goffin | 1 | 0 | · | · |
| Denis Krylov | 1 | 0 | · | · |
| Kobe Vandionant | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.