Heimform
1 Pkt · 6:12NNUNN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 11 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Wouter Wijgaerts | 11 | 0 | 5 | 1 |
| Mano Robijns | 11 | 2 | 1 | · |
| Jonas Gelaesen | 10 | 1 | 4 | · |
| Ruben Droogmans | 10 | 0 | · | · |
| Brent Benaets | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Stijn Bekkers | 10 | 6 | 3 | · |
| Kevin Fontaine | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Thomas Smolders | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Giles Lowette | 8 | 3 | 3 | · |
| Siebe Borgs | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Martijn Froidmont | 7 | 8 (1 Elfm.) | 1 | · |
| Marten Vanbrabant | 7 | 1 | 2 | · |
| Louis-Nicolas Alexandre Dehairs | 9 | 0 | 1 | · |
| Gijs Van Baelen | 8 | 0 | · | · |
| Bipin Naeten | 6 | 0 | 1 | · |
| Bram Raymaekers | 3 | 0 | · | · |
| Vincent Gils | 1 | 0 | · | · |
| Rob Hicter | 4 | 0 | 1 | · |
| Jelle Scheepers | 4 | 0 | · | · |
| Thibbe Petri | 2 | 0 | · | · |
| Imen Robijns | 1 | 0 | · | · |
| Jelle Neven | 1 | 0 | · | · |
| Ward Chehab | 1 | 0 | · | · |
| Thibault Moës | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.