Vorm thuis
1 Ptn · 6:12VVGVV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Wouter Wijgaerts | 11 | 0 | 5 | 1 |
| Mano Robijns | 11 | 2 | 1 | · |
| Jonas Gelaesen | 10 | 1 | 4 | · |
| Ruben Droogmans | 10 | 0 | · | · |
| Brent Benaets | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Stijn Bekkers | 10 | 6 | 3 | · |
| Kevin Fontaine | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Thomas Smolders | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Giles Lowette | 8 | 3 | 3 | · |
| Siebe Borgs | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Martijn Froidmont | 7 | 8 (1 pen.) | 1 | · |
| Marten Vanbrabant | 7 | 1 | 2 | · |
| Louis-Nicolas Alexandre Dehairs | 9 | 0 | 1 | · |
| Gijs Van Baelen | 8 | 0 | · | · |
| Bipin Naeten | 6 | 0 | 1 | · |
| Bram Raymaekers | 3 | 0 | · | · |
| Vincent Gils | 1 | 0 | · | · |
| Rob Hicter | 4 | 0 | 1 | · |
| Jelle Scheepers | 4 | 0 | · | · |
| Thibbe Petri | 2 | 0 | · | · |
| Imen Robijns | 1 | 0 | · | · |
| Jelle Neven | 1 | 0 | · | · |
| Ward Chehab | 1 | 0 | · | · |
| Thibault Moës | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.