Vorm thuis
10 Ptn · 28:6GWWVW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Jasper Meynen | 11 | 9 (1 pen.) | 2 | · |
| Bram Putzeys | 11 | 2 | · | · |
| Kobe Daemen | 10 | 0 | 1 | · |
| Toon Knuts | 11 | 0 | 1 | · |
| Nand Lambrecks | 10 | 0 | 2 | · |
| Giel Jooken | 10 | 6 (1 pen.) | 4 | · |
| Jarne Maes | 11 | 1 | 2 | · |
| Jonas Vanoppen | 9 | 0 | 1 | · |
| Lucas Reekmans | 11 | 4 | 1 | · |
| Rutger Liesens | 9 | 6 (3 pen.) | 1 | · |
| Toon Wolfs | 8 | 3 | · | · |
| Elie Kutula | 5 | 0 | 4 | · |
| Siebe Govaerts | 7 | 4 | · | · |
| Kilian Kibogo | 8 | 1 | · | · |
| Leander Bollen | 7 | 0 | · | · |
| Jonas Knuts | 2 | 0 | · | · |
| Jonas Vanbrabant | 8 | 1 | · | · |
| Jordan Nkouamo | 3 | 1 | · | · |
| Gilles Vanden Boer | 4 | 3 | 1 | · |
| Jonas Pallemans | 5 | 2 | · | · |
| Emilio Milts | 1 | 0 | · | · |
| Tahirou Yacouba | 1 | 0 | 1 | · |
| Jenno Al-Ghawabi | 3 | 0 | · | · |
| Florian Coenen | 1 | 0 | · | · |
| Frederik Brebels | 1 | 1 | · | · |
| Stan Slegers | 1 | 1 | · | · |
| Isaak Beck | 1 | 0 | 1 | · |
| Tiemen De Caluwé | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.