Heimform
10 Pkt · 9:3SSSNU

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 11 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Maarten Houthoofd | 11 | 1 | · | · |
| Arne Boone | 10 | 0 | · | · |
| Naigell Vanfleteren | 11 | 1 | · | · |
| Ibragim Akhtakhanov | 10 | 7 | 3 | · |
| Jannes Vermeulen | 10 | 0 | 1 | · |
| Ewoud De Turcq | 10 | 0 | · | · |
| Damon Dumoulin | 10 | 7 (1 Elfm.) | 2 | · |
| Brecht Vergracht | 9 | 0 | 1 | · |
| Matisse Meirlevede | 11 | 2 | 1 | · |
| Albion Gashi | 9 | 0 | · | · |
| Kenji Vandemaele | 6 | 1 | 1 | · |
| Marco Willemyns | 11 | 2 | · | · |
| Ryan Nizel | 3 | 0 | 1 | · |
| Dreni Berisha | 7 | 0 | 2 | · |
| Emile Soete | 5 | 0 | · | · |
| Nika Rizhamadze | 5 | 0 | 2 | · |
| Daymon Debeir | 3 | 0 | · | · |
| David Depoorter | 5 | 1 | 1 | · |
| Jonas Van Exem | 3 | 1 | · | 1 |
| Timon Floréal | 4 | 0 | · | · |
| Gregory Mahau | 3 | 0 | 1 | · |
| Robbe Dujardin | 1 | 0 | · | · |
| Viktor Depover | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.