Forme à domicile
10 Pts · 9:3VVVDN

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Maarten Houthoofd | 11 | 1 | · | · |
| Arne Boone | 10 | 0 | · | · |
| Naigell Vanfleteren | 11 | 1 | · | · |
| Ibragim Akhtakhanov | 10 | 7 | 3 | · |
| Jannes Vermeulen | 10 | 0 | 1 | · |
| Ewoud De Turcq | 10 | 0 | · | · |
| Damon Dumoulin | 10 | 7 (1 pén.) | 2 | · |
| Brecht Vergracht | 9 | 0 | 1 | · |
| Matisse Meirlevede | 11 | 2 | 1 | · |
| Albion Gashi | 9 | 0 | · | · |
| Kenji Vandemaele | 6 | 1 | 1 | · |
| Marco Willemyns | 11 | 2 | · | · |
| Ryan Nizel | 3 | 0 | 1 | · |
| Dreni Berisha | 7 | 0 | 2 | · |
| Emile Soete | 5 | 0 | · | · |
| Nika Rizhamadze | 5 | 0 | 2 | · |
| Daymon Debeir | 3 | 0 | · | · |
| David Depoorter | 5 | 1 | 1 | · |
| Jonas Van Exem | 3 | 1 | · | 1 |
| Timon Floréal | 4 | 0 | · | · |
| Gregory Mahau | 3 | 0 | 1 | · |
| Robbe Dujardin | 1 | 0 | · | · |
| Viktor Depover | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.