Heimform
3 Pkt · 4:12NSNNN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 12 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Joeri Kiekens | 12 | 0 | 2 | · |
| Rachid El Bouazzaoui | 11 | 1 | 3 | 1 |
| Jamal Louahrani | 10 | 2 (2 Elfm.) | 3 | · |
| Christopher Scheerlinck | 10 | 2 | 2 | 2 |
| Jens De Troyer | 10 | 0 | · | · |
| Robin Beck | 8 | 0 | · | · |
| Rico Linthoudt | 8 | 0 | 1 | · |
| Ilias Louahrani | 9 | 1 | 1 | · |
| Jency Batantu | 4 | 0 | · | · |
| Sebbe De Blieck | 4 | 0 | 1 | · |
| Jason Nkosi | 5 | 0 | 1 | · |
| David Henri Dimandja Lotanga | 5 | 0 | 1 | · |
| Mathéo Geerts | 3 | 0 | · | · |
| Lucas Van Dyck | 4 | 1 | · | · |
| Mervis Felix Eneme Manga | 5 | 0 | · | · |
| Sven Van Hoorebeek | 6 | 3 | 2 | · |
| Nkoy Gladis Ntezimana | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Patrick Freddy Guetchuang Kamwa | 6 | 0 | · | · |
| Alix Samba Masamba | 3 | 0 | 1 | · |
| Rune Goossens | 4 | 0 | 1 | · |
| Emiel Tielemans | 2 | 0 | · | · |
| Imrane El Azzouzi | 2 | 0 | · | · |
| Jayson Lewis Shomba | 2 | 0 | · | · |
| Soulayman Harrouch Tourki | 4 | 0 | 1 | · |
| Thibault Cardon | 4 | 0 | · | · |
| Lenny Guenar | 4 | 0 | · | · |
| Angelo Cisse | 3 | 1 | 2 | · |
| Jordy Van Den Houwe | 2 | 0 | · | · |
| Gauthier Vandael | 1 | 0 | · | · |
| Jasper Malaise | 1 | 0 | · | · |
| Maxime Volchek | 1 | 0 | · | · |
| Michael Avadu | 1 | 0 | · | · |
| Zander Raes | 1 | 0 | · | · |
| Samuel-Cruz Guenar | 2 | 0 | · | · |
| Divine Ampomah Adewole | 1 | 0 | · | · |
| Kazamwali Gentil | 2 | 0 | · | · |
| Daan Schoonens | 3 | 0 | · | · |
| Miradi Neffy Sanda | 2 | 0 | · | · |
| Guust De Maeyer | 2 | 0 | · | · |
| Aïmen Ben Aïssa | 1 | 0 | · | · |
| Robbe Raspoet | 1 | 0 | · | · |
| Josué Skender Nenkam | 1 | 0 | · | · |
| Josland Landu Cornellis | 1 | 0 | · | · |
| Lucas Wynant | 1 | 0 | · | · |
| Jacoby Kibambi Mbayo | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.