
Oost-Vlaanderen · 2026-2027
4. Provinzklasse Ostflandern C
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Velzeke | 11 | 29 | SSSSS |
| 2 | K.S.K. United Geraardsbergen | 11 | 25 | USSSS |
| 3 | Racing Strijpen | 12 | 23 | SSNNU |
| 4 | FC Zegelsem | 11 | 23 | NSSSS |
| 5 | Olsa Nederbrakel | 11 | 22 | SSSSU |
| 6 | W Idegem | 11 | 21 | SNSSN |
| 7 | WK St-Goriks | 11 | 18 | SNNUN |
| 8 | VCE Deftinge B | 12 | 14 | UNNNS |
| 9 | SK Opbrakel | 11 | 13 | NNSSS |
| 10 | RR Breivelde-Zottegem B | 11 | 13 | SNNSN |
| 11 | EC Oudenhove B | 11 | 12 | NSSSN |
| 12 | KFCB Lierde-Everbeek B | 11 | 9 | NNNNS |
| 13 | SV Sottegem B | 11 | 8 | NNNNN |
| 14 | St Michelbeke B | 11 | 7 | NNNUN |
| 15 | KFC Voorde-Appelterre B | 12 | 6 | NSNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W Idegem | 6 | 15 | SSSSS |
| 2 | FC Zegelsem | 6 | 15 | SSNSS |
| 3 | Racing Strijpen | 6 | 13 | SSSNU |
| 4 | FC Velzeke | 5 | 11 | UUSSS |
| 5 | K.S.K. United Geraardsbergen | 5 | 10 | NSUSS |
| 6 | WK St-Goriks | 6 | 10 | SUSNN |
| 7 | Olsa Nederbrakel | 5 | 9 | NNSSS |
| 8 | RR Breivelde-Zottegem B | 5 | 7 | SNUNS |
| 9 | VCE Deftinge B | 6 | 7 | SNNNS |
| 10 | St Michelbeke B | 6 | 7 | SNSNU |
| 11 | EC Oudenhove B | 5 | 6 | NSNSN |
| 12 | SK Opbrakel | 5 | 6 | SNNNS |
| 13 | KFCB Lierde-Everbeek B | 6 | 6 | SNNNS |
| 14 | SV Sottegem B | 6 | 4 | NSNNN |
| 15 | KFC Voorde-Appelterre B | 6 | 3 | NSNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Velzeke | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | K.S.K. United Geraardsbergen | 6 | 15 | SNSSS |
| 3 | Olsa Nederbrakel | 6 | 13 | NSSSU |
| 4 | Racing Strijpen | 6 | 10 | NSSSN |
| 5 | FC Zegelsem | 5 | 8 | UUNSS |
| 6 | WK St-Goriks | 5 | 8 | USSUN |
| 7 | SK Opbrakel | 6 | 7 | NUNSS |
| 8 | VCE Deftinge B | 6 | 7 | SNUNN |
| 9 | W Idegem | 5 | 6 | NSSNN |
| 10 | RR Breivelde-Zottegem B | 6 | 6 | NNSNN |
| 11 | EC Oudenhove B | 6 | 6 | NNNSS |
| 12 | SV Sottegem B | 5 | 4 | SNUNN |
| 13 | KFCB Lierde-Everbeek B | 5 | 3 | NSNNN |
| 14 | KFC Voorde-Appelterre B | 6 | 3 | NNNSN |
| 15 | St Michelbeke B | 5 | 0 | NNNNN |