Heimform
10 Pkt · 11:9SNUSS

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 13 von 13 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Ahymerick Francisco | 12 | 0 | · | · |
| Laurent Castellana | 12 | 2 (1 Elfm.) | 5 | 1 |
| Lucas Querriau | 12 | 0 | 1 | · |
| Antonin Prestifilippo | 12 | 8 | 3 | · |
| Malcolm Kemayou Nanwo | 12 | 0 | 1 | · |
| Augustin Lisot | 12 | 2 | 5 | · |
| Kevin Rosa | 11 | 0 | 4 | · |
| Quentin Becker | 10 | 0 | 5 | · |
| Damien Miceli | 12 | 3 | 2 | · |
| Kyllian Lange | 10 | 4 | · | · |
| Yasin Algun | 10 | 1 | 4 | · |
| Pierre Binon | 8 | 0 | 1 | · |
| Foumba Dore | 8 | 1 | 1 | · |
| Patrice Djiyo Olongo | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Memis Arikan | 4 | 0 | 3 | · |
| Loan Lange | 3 | 0 | · | · |
| Nicholas Bodson | 11 | 2 | 3 | · |
| Cristiano Martins Costa | 3 | 0 | · | · |
| Gregory Pierard | 1 | 0 | · | · |
| Tom Cabu | 1 | 0 | · | · |
| Matteo Gardin | 5 | 0 | 1 | · |
| Ethan Lange | 4 | 0 | 1 | · |
| Flavian Dedobbeleer | 3 | 0 | · | · |
| Baptiste Gobert | 2 | 0 | · | · |
| Keevin Terwagne | 2 | 0 | · | 1 |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.