Vorm thuis
10 Ptn · 11:9WVGWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 13 van de 13 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| A. Francisco | 12 | 0 | · | · |
| L. Castellana | 12 | 2 (1 pen.) | 5 | 1 |
| L. Querriau | 12 | 0 | 1 | · |
| A. Prestifilippo | 12 | 8 | 3 | · |
| M. Kemayou Nanwo | 12 | 0 | 1 | · |
| A. Lisot | 12 | 2 | 5 | · |
| K. Rosa | 11 | 0 | 4 | · |
| Q. Becker | 10 | 0 | 5 | · |
| D. Miceli | 12 | 3 | 2 | · |
| K. Lange | 10 | 4 | · | · |
| Y. Algun | 10 | 1 | 4 | · |
| P. Binon | 8 | 0 | 1 | · |
| F. Dore | 8 | 1 | 1 | · |
| P. Djiyo Olongo | 4 | 0 | 3 | 1 |
| M. Arikan | 4 | 0 | 3 | · |
| L. Lange | 3 | 0 | · | · |
| N. Bodson | 11 | 2 | 3 | · |
| C. Martins Costa | 3 | 0 | · | · |
| G. Pierard | 1 | 0 | · | · |
| T. Cabu | 1 | 0 | · | · |
| M. Gardin | 5 | 0 | 1 | · |
| E. Lange | 4 | 0 | 1 | · |
| F. Dedobbeleer | 3 | 0 | · | · |
| B. Gobert | 2 | 0 | · | · |
| K. Terwagne | 2 | 0 | · | 1 |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.