Heimform
9 Pkt · 10:5SSUUU

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 13 von 13 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Soyer | 13 | 3 | 2 | · |
| Romain Lefort | 13 | 0 | 2 | · |
| Thomas Lefort | 13 | 8 (3 Elfm.) | · | · |
| Axel Istace | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Hugo Nicolas | 13 | 6 | 1 | · |
| Hugo Rodrigues Da Silva | 12 | 0 | 1 | · |
| Mattéo André Bourgeois | 12 | 1 | 4 | · |
| Alexis Harry Mays | 12 | 0 | 4 | · |
| Nathan Poncelet | 12 | 2 | 1 | · |
| Corentin Poncelet | 10 | 1 | 1 | · |
| Geoffrey Cavelier | 12 | 0 | · | · |
| Hugo Molitor | 12 | 1 | 1 | · |
| Naël Zeghdane | 5 | 0 | · | · |
| Louis Robert | 9 | 1 | · | · |
| William Philippe | 6 | 0 | 1 | · |
| Mano Clarinval | 4 | 1 | · | · |
| Matys Hotua | 5 | 0 | · | · |
| Benoît Christian Delhez | 3 | 0 | · | · |
| Louis Schingtienne | 4 | 1 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.