Vorm thuis
9 Ptn · 10:5WWGGG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 13 van de 13 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Soyer | 13 | 3 | 2 | · |
| Romain Lefort | 13 | 0 | 2 | · |
| Thomas Lefort | 13 | 8 (3 pen.) | · | · |
| Axel Istace | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Hugo Nicolas | 13 | 6 | 1 | · |
| Hugo Rodrigues Da Silva | 12 | 0 | 1 | · |
| Mattéo André Bourgeois | 12 | 1 | 4 | · |
| Alexis Harry Mays | 12 | 0 | 4 | · |
| Nathan Poncelet | 12 | 2 | 1 | · |
| Corentin Poncelet | 10 | 1 | 1 | · |
| Geoffrey Cavelier | 12 | 0 | · | · |
| Hugo Molitor | 12 | 1 | 1 | · |
| Naël Zeghdane | 5 | 0 | · | · |
| Louis Robert | 9 | 1 | · | · |
| William Philippe | 6 | 0 | 1 | · |
| Mano Clarinval | 4 | 1 | · | · |
| Matys Hotua | 5 | 0 | · | · |
| Benoît Christian Delhez | 3 | 0 | · | · |
| Louis Schingtienne | 4 | 1 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.