
Luxembourg · 2026-2027
1e provinciale Luxemburg
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESC.Houffaloise A | 13 | 29 | GGWWG |
| 2 | UN.St.André Ochamps A | 13 | 27 | VWWGW |
| 3 | Marloie Sport A | 13 | 26 | VWGWV |
| 4 | US.Assenois A | 12 | 22 | WWWGG |
| 5 | ES.Harre-Manhay A | 12 | 21 | WWVVW |
| 6 | R.Wallonia Libin A | 13 | 20 | GWGGG |
| 7 | Athl.Florenvillois A | 11 | 19 | WVWWW |
| 8 | RLC.Bastogne A | 13 | 19 | VGGGW |
| 9 | Ass.Sp.Nothomb-Post A | 13 | 17 | GVWWV |
| 10 | FC.Oppagne-Weris | 12 | 15 | WGWVV |
| 11 | FC.Arlon | 12 | 14 | WGVGG |
| 12 | RUS.Gouvy | 12 | 10 | WGVVV |
| 13 | RJR.Aye FC A | 13 | 9 | WVGVW |
| 14 | RE.Roy-Lignières-Grimbiemont A | 13 | 9 | VGVGG |
| 15 | RES.Vaux-Sur-Sûre | 12 | 7 | VVGWG |
| 16 | FC.Bercheux | 13 | 6 | WVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESC.Houffaloise A | 6 | 16 | WWWGW |
| 2 | Marloie Sport A | 6 | 16 | WGWWW |
| 3 | UN.St.André Ochamps A | 7 | 16 | WVWGW |
| 4 | R.Wallonia Libin A | 7 | 13 | WWGGG |
| 5 | US.Assenois A | 6 | 11 | WVGWG |
| 6 | ES.Harre-Manhay A | 6 | 11 | WWGWV |
| 7 | FC.Arlon | 7 | 10 | WWGGG |
| 8 | RLC.Bastogne A | 7 | 10 | GGVGW |
| 9 | Ass.Sp.Nothomb-Post A | 6 | 9 | VVWVW |
| 10 | FC.Oppagne-Weris | 7 | 8 | WVGWV |
| 11 | RUS.Gouvy | 6 | 7 | WVWVV |
| 12 | Athl.Florenvillois A | 5 | 6 | VWVVW |
| 13 | FC.Bercheux | 7 | 5 | VVWVV |
| 14 | RJR.Aye FC A | 6 | 5 | GGVWV |
| 15 | RE.Roy-Lignières-Grimbiemont A | 5 | 4 | VWGVV |
| 16 | RES.Vaux-Sur-Sûre | 6 | 3 | VVVGG |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Athl.Florenvillois A | 6 | 13 | GWWWW |
| 2 | RESC.Houffaloise A | 7 | 13 | WGGWG |
| 3 | US.Assenois A | 6 | 11 | VWWWG |
| 4 | UN.St.André Ochamps A | 6 | 11 | WGGVW |
| 5 | Marloie Sport A | 7 | 10 | WWVGV |
| 6 | ES.Harre-Manhay A | 6 | 10 | GVWVW |
| 7 | RLC.Bastogne A | 6 | 9 | GWVGG |
| 8 | Ass.Sp.Nothomb-Post A | 7 | 8 | VWGWV |
| 9 | FC.Oppagne-Weris | 5 | 7 | GWVWV |
| 10 | R.Wallonia Libin A | 6 | 7 | VWVWG |
| 11 | RE.Roy-Lignières-Grimbiemont A | 8 | 5 | VVGGG |
| 12 | FC.Arlon | 5 | 4 | VVGWV |
| 13 | RES.Vaux-Sur-Sûre | 6 | 4 | VGVVW |
| 14 | RJR.Aye FC A | 7 | 4 | VVVGW |
| 15 | RUS.Gouvy | 6 | 3 | VVGGV |
| 16 | FC.Bercheux | 6 | 1 | GVVVV |