Heimform
11 Pkt · 16:8SUUSS

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 12 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Nathanael Bawere | 11 | 1 | 4 | · |
| Bilal Taleb | 11 | 1 | 5 | · |
| Souleymane Ahrouch | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Karl Elton | 10 | 6 | 1 | · |
| Leo Dierickx | 9 | 2 | 1 | · |
| Adel Chafik | 11 | 0 | 3 | · |
| Ismael Poturovic | 7 | 0 | 2 | · |
| Christ-Yehochua Kelem'Ananias | 9 | 2 | · | · |
| Edmund Abety | 10 | 2 | 1 | · |
| Sacha Maes | 6 | 0 | · | · |
| Tristan Kalambay | 8 | 2 (1 Elfm.) | 2 | · |
| Djibril Pululu Mpuekela Ntambwe | 9 | 0 | · | 1 |
| Eliyah Ekila | 5 | 0 | 9 | 4 |
| Elyon Umba Nsenga | 7 | 0 | · | · |
| Isaiah Malik Nendaka | 6 | 1 | · | · |
| Bilal Bouimezgane | 6 | 0 | 1 | · |
| Abdoul Magid Soumana Salifou | 4 | 2 | · | · |
| Gil Tamigniau | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Patrick Junior Pettang Leter | 4 | 1 | · | · |
| Emin Kadirhan Sahin | 2 | 0 | · | · |
| Mateo Espeso Ruenes | 2 | 0 | 1 | · |
| William Emmanuel Lumande Mada Kabwaka | 7 | 0 | · | · |
| Diego De Grave | 3 | 0 | · | · |
| Enzo Kwayeb Tchabo | 3 | 0 | · | 1 |
| Christivie Dohmen | 2 | 0 | · | · |
| Youssef Belounis | 2 | 2 | 1 | · |
| Arthur Marius Ghislain | 1 | 0 | · | · |
| Heruben Simao Eugenio Foca | 1 | 0 | · | · |
| Nigel Ben Kalambay | 1 | 0 | · | · |
| Yoan Perrier Etoundi Emeguide | 3 | 0 | 3 | · |
| Yodi Tshisekedi | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.