
Brabant wallon / Bruxelles · 2026-2027
3. Provinzklasse Wallonisch-Brabant-Brüssel C
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS.Nivellois A | 12 | 30 | SUSUS |
| 2 | CS. Mt-St-Guibert | 11 | 28 | SNSSS |
| 3 | RAS.Saintoise B | 10 | 24 | SSSSS |
| 4 | U.S. Rebecquoise | 12 | 23 | NNSSS |
| 5 | Ottignies-Limelette FC | 11 | 17 | SNSSN |
| 6 | R.US. Ophain B | 10 | 16 | SSUNS |
| 7 | ES. Brainoise B | 11 | 15 | NNNSS |
| 8 | R.Union Rixensartoise B | 12 | 15 | USNNN |
| 9 | RCS.Brainois B | 12 | 13 | UNSSN |
| 10 | RC.Villers la Ville B | 11 | 12 | SUSNN |
| 11 | RRC.Waterloo B | 10 | 11 | NSUUS |
| 12 | JS. Ittroise | 12 | 11 | SSNUN |
| 13 | ASE.Chastre A | 10 | 10 | NUNNN |
| 14 | Olympic Clabecq | 12 | 9 | UNNNS |
| 15 | RAS.Jodoigne B | 10 | 1 | UNNNN |
| 16 | FC.Romania 2025 Limelette | 0 | 0 | — |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS.Nivellois A | 6 | 16 | SSUSS |
| 2 | U.S. Rebecquoise | 6 | 13 | SSNSS |
| 3 | ES. Brainoise B | 6 | 12 | SSNNS |
| 4 | RAS.Saintoise B | 5 | 12 | NSSSS |
| 5 | RCS.Brainois B | 6 | 11 | SUUSS |
| 6 | CS. Mt-St-Guibert | 4 | 9 | SSNS |
| 7 | RRC.Waterloo B | 6 | 7 | NSNUS |
| 8 | R.Union Rixensartoise B | 5 | 7 | UNSSN |
| 9 | R.US. Ophain B | 6 | 7 | NSSUN |
| 10 | Olympic Clabecq | 6 | 7 | SNNNS |
| 11 | JS. Ittroise | 6 | 7 | SNNSU |
| 12 | ASE.Chastre A | 5 | 7 | SSNUN |
| 13 | RC.Villers la Ville B | 6 | 6 | NUUSN |
| 14 | Ottignies-Limelette FC | 5 | 4 | USNNN |
| 15 | FC.Romania 2025 Limelette | 0 | 0 | — |
| 16 | RAS.Jodoigne B | 5 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS. Mt-St-Guibert | 7 | 19 | SUSSS |
| 2 | RCS.Nivellois A | 6 | 14 | SSSUU |
| 3 | Ottignies-Limelette FC | 6 | 13 | SNSSS |
| 4 | RAS.Saintoise B | 5 | 12 | SNSSS |
| 5 | U.S. Rebecquoise | 6 | 10 | SSNNS |
| 6 | R.US. Ophain B | 4 | 9 | NSSS |
| 7 | R.Union Rixensartoise B | 7 | 8 | SSUNN |
| 8 | RC.Villers la Ville B | 5 | 6 | SNNSN |
| 9 | RRC.Waterloo B | 4 | 4 | NNSU |
| 10 | JS. Ittroise | 6 | 4 | NNSNN |
| 11 | ES. Brainoise B | 5 | 3 | NNNNS |
| 12 | ASE.Chastre A | 5 | 3 | SNNNN |
| 13 | RCS.Brainois B | 6 | 2 | NNUNN |
| 14 | Olympic Clabecq | 6 | 2 | NUUNN |
| 15 | RAS.Jodoigne B | 5 | 1 | NNUNN |
| 16 | FC.Romania 2025 Limelette | 0 | 0 | — |