
Brabant wallon / Bruxelles · 2026-2027
3e provinciale Brabant wallon-Bruxelles C
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS.Nivellois A | 12 | 30 | VNVNV |
| 2 | CS. Mt-St-Guibert | 11 | 28 | VDVVV |
| 3 | RAS.Saintoise B | 10 | 24 | VVVVV |
| 4 | U.S. Rebecquoise | 12 | 23 | DDVVV |
| 5 | Ottignies-Limelette FC | 11 | 17 | VDVVD |
| 6 | R.US. Ophain B | 10 | 16 | VVNDV |
| 7 | ES. Brainoise B | 11 | 15 | DDDVV |
| 8 | R.Union Rixensartoise B | 12 | 15 | NVDDD |
| 9 | RCS.Brainois B | 12 | 13 | NDVVD |
| 10 | RC.Villers la Ville B | 11 | 12 | VNVDD |
| 11 | RRC.Waterloo B | 10 | 11 | DVNNV |
| 12 | JS. Ittroise | 12 | 11 | VVDND |
| 13 | ASE.Chastre A | 10 | 10 | DNDDD |
| 14 | Olympic Clabecq | 12 | 9 | NDDDV |
| 15 | RAS.Jodoigne B | 10 | 1 | NDDDD |
| 16 | FC.Romania 2025 Limelette | 0 | 0 | — |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS.Nivellois A | 6 | 16 | VVNVV |
| 2 | U.S. Rebecquoise | 6 | 13 | VVDVV |
| 3 | ES. Brainoise B | 6 | 12 | VVDDV |
| 4 | RAS.Saintoise B | 5 | 12 | DVVVV |
| 5 | RCS.Brainois B | 6 | 11 | VNNVV |
| 6 | CS. Mt-St-Guibert | 4 | 9 | VVDV |
| 7 | RRC.Waterloo B | 6 | 7 | DVDNV |
| 8 | R.Union Rixensartoise B | 5 | 7 | NDVVD |
| 9 | R.US. Ophain B | 6 | 7 | DVVND |
| 10 | Olympic Clabecq | 6 | 7 | VDDDV |
| 11 | JS. Ittroise | 6 | 7 | VDDVN |
| 12 | ASE.Chastre A | 5 | 7 | VVDND |
| 13 | RC.Villers la Ville B | 6 | 6 | DNNVD |
| 14 | Ottignies-Limelette FC | 5 | 4 | NVDDD |
| 15 | FC.Romania 2025 Limelette | 0 | 0 | — |
| 16 | RAS.Jodoigne B | 5 | 0 | DDDDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS. Mt-St-Guibert | 7 | 19 | VNVVV |
| 2 | RCS.Nivellois A | 6 | 14 | VVVNN |
| 3 | Ottignies-Limelette FC | 6 | 13 | VDVVV |
| 4 | RAS.Saintoise B | 5 | 12 | VDVVV |
| 5 | U.S. Rebecquoise | 6 | 10 | VVDDV |
| 6 | R.US. Ophain B | 4 | 9 | DVVV |
| 7 | R.Union Rixensartoise B | 7 | 8 | VVNDD |
| 8 | RC.Villers la Ville B | 5 | 6 | VDDVD |
| 9 | RRC.Waterloo B | 4 | 4 | DDVN |
| 10 | JS. Ittroise | 6 | 4 | DDVDD |
| 11 | ES. Brainoise B | 5 | 3 | DDDDV |
| 12 | ASE.Chastre A | 5 | 3 | VDDDD |
| 13 | RCS.Brainois B | 6 | 2 | DDNDD |
| 14 | Olympic Clabecq | 6 | 2 | DNNDD |
| 15 | RAS.Jodoigne B | 5 | 1 | DDNDD |
| 16 | FC.Romania 2025 Limelette | 0 | 0 | — |