Wahrscheinlichkeiten laut Modell
Erwartete Tore 2,5 – 1,2Wahrscheinlichstes Ergebnis 2-1

Erwartete Tore 2,5 – 1,2Wahrscheinlichstes Ergebnis 2-1
| Ajax | ADO Den Haag | |
|---|---|---|
| 3 | Platz | 17 |
| 25 | Punkte | 9 |
| USSSU | Letzte 5 | USNNS |
| 1,50 | Pkt. pro Spiel heim / auswärts | 0,33 |
| 2,7 : 1,2 | Tore / Gegentore pro Spiel | 1,3 : 2,1 |
| 75 % | Über 2,5 Tore | 67 % |
| 75 % | Beide treffen | 75 % |
| 25 % | Zu-null-Spiele | 0 % |
Keine direkten Duelle erfasst.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Tore und Gegentore dieser Saison (Poisson-Verteilung, gemessener Heimvorteil). Nur zur Orientierung.