Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 2,5 – 1,2Meest waarschijnlijke score 2-1

Verwachte doelpunten 2,5 – 1,2Meest waarschijnlijke score 2-1
| Ajax | ADO Den Haag | |
|---|---|---|
| 3 | Plaats | 17 |
| 25 | Punten | 9 |
| GWWWG | Laatste 5 | GWVVW |
| 1,50 | Ptn per match thuis / uit | 0,33 |
| 2,7 : 1,2 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,3 : 2,1 |
| 75 % | Meer dan 2,5 goals | 67 % |
| 75 % | Beide ploegen scoren | 75 % |
| 25 % | Clean sheets | 0 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.