Wahrscheinlichkeiten laut Modell
Erwartete Tore 1,3 – 0,8Wahrscheinlichstes Ergebnis 1-0

Erwartete Tore 1,3 – 0,8Wahrscheinlichstes Ergebnis 1-0
| Athletic Club | Espanyol | |
|---|---|---|
| 7 | Platz | 13 |
| 16 | Punkte | 12 |
| UNSSU | Letzte 5 | UNNSU |
| 1,83 | Pkt. pro Spiel heim / auswärts | 1,17 |
| 1,4 : 1,0 | Tore / Gegentore pro Spiel | 1,1 : 1,2 |
| 45 % | Über 2,5 Tore | 50 % |
| 45 % | Beide treffen | 58 % |
| 45 % | Zu-null-Spiele | 33 % |
Keine direkten Duelle erfasst.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Tore und Gegentore dieser Saison (Poisson-Verteilung, gemessener Heimvorteil). Nur zur Orientierung.