Wahrscheinlichkeiten laut Modell
Erwartete Tore 2,8 – 1,8Wahrscheinlichstes Ergebnis 2-1

Erwartete Tore 2,8 – 1,8Wahrscheinlichstes Ergebnis 2-1
| FC Augsburg | FSV Mainz 05 | |
|---|---|---|
| 14 | Platz | 12 |
| 9 | Punkte | 10 |
| UNUNN | Letzte 5 | NSNNN |
| 1,20 | Pkt. pro Spiel heim / auswärts | 2,25 |
| 2,2 : 2,2 | Tore / Gegentore pro Spiel | 2,0 : 2,1 |
| 89 % | Über 2,5 Tore | 78 % |
| 89 % | Beide treffen | 67 % |
| 11 % | Zu-null-Spiele | 33 % |
Keine direkten Duelle erfasst.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Tore und Gegentore dieser Saison (Poisson-Verteilung, gemessener Heimvorteil). Nur zur Orientierung.