Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 2,8 – 1,8Meest waarschijnlijke score 2-1

Verwachte doelpunten 2,8 – 1,8Meest waarschijnlijke score 2-1
| FC Augsburg | FSV Mainz 05 | |
|---|---|---|
| 14 | Plaats | 12 |
| 9 | Punten | 10 |
| GVGVV | Laatste 5 | VWVVV |
| 1,20 | Ptn per match thuis / uit | 2,25 |
| 2,2 : 2,2 | Doelpunten voor / tegen per match | 2,0 : 2,1 |
| 89 % | Meer dan 2,5 goals | 78 % |
| 89 % | Beide ploegen scoren | 67 % |
| 11 % | Clean sheets | 33 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.