
Vlaams-Brabant · 2026-2027
1. Provinzklasse Flämisch-Brabant
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HO.Bierbeek A | 12 | 25 | SSSNN |
| 2 | Sporting Kampenhout A | 12 | 23 | SUNUS |
| 3 | KVV.Kester-Gooik A | 11 | 23 | SSSNN |
| 4 | HO.Wolvertem Merchtem | 12 | 22 | SSNSU |
| 5 | Eendr.Mazenzele Opwijk A | 12 | 22 | NSSUU |
| 6 | KFC.Herent A | 12 | 21 | SNNSU |
| 7 | Fenixx Beigem Humbeek A | 12 | 19 | USSSN |
| 8 | KSC.Grimbergen A | 12 | 16 | NNSNU |
| 9 | KV.Tervuren-Duisburg A | 12 | 16 | NSNNS |
| 10 | SC.Out-Hoegaarden A | 12 | 15 | NUNNU |
| 11 | ERC.Hoeilaart A | 12 | 15 | SUUNS |
| 12 | BOKA United A | 12 | 14 | SNUSU |
| 13 | KVK.Wemmel A | 12 | 14 | NUSSS |
| 14 | SK.Pepingen-Halle A | 12 | 10 | NNNSN |
| 15 | KHO.Huizingen A | 12 | 8 | UNNSN |
| 16 | VK.Holsbeek A | 11 | 6 | NNSNS |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendr.Mazenzele Opwijk A | 6 | 14 | USSSU |
| 2 | HO.Wolvertem Merchtem | 6 | 13 | SNSSU |
| 3 | KVV.Kester-Gooik A | 6 | 13 | SSSSN |
| 4 | Sporting Kampenhout A | 6 | 12 | SSNNS |
| 5 | HO.Bierbeek A | 6 | 12 | SNSSN |
| 6 | Fenixx Beigem Humbeek A | 6 | 12 | NSSSN |
| 7 | KFC.Herent A | 6 | 10 | SNSNU |
| 8 | SC.Out-Hoegaarden A | 6 | 10 | SSNUN |
| 9 | KSC.Grimbergen A | 6 | 9 | SNNSN |
| 10 | SK.Pepingen-Halle A | 6 | 7 | SUNNN |
| 11 | KVK.Wemmel A | 6 | 7 | NNNSS |
| 12 | ERC.Hoeilaart A | 6 | 7 | SNSUN |
| 13 | KV.Tervuren-Duisburg A | 6 | 4 | NUNNN |
| 14 | BOKA United A | 6 | 4 | UNUUU |
| 15 | KHO.Huizingen A | 6 | 2 | NNUNN |
| 16 | VK.Holsbeek A | 5 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HO.Bierbeek A | 6 | 13 | USSSN |
| 2 | KV.Tervuren-Duisburg A | 6 | 12 | SNSSS |
| 3 | KFC.Herent A | 6 | 11 | SSUNS |
| 4 | Sporting Kampenhout A | 6 | 11 | NSSUU |
| 5 | KVV.Kester-Gooik A | 5 | 10 | USSSN |
| 6 | BOKA United A | 6 | 10 | SUSNS |
| 7 | HO.Wolvertem Merchtem | 6 | 9 | NSSNS |
| 8 | ERC.Hoeilaart A | 6 | 8 | NUSUS |
| 9 | Eendr.Mazenzele Opwijk A | 6 | 8 | SNNSU |
| 10 | KVK.Wemmel A | 6 | 7 | NSNUS |
| 11 | Fenixx Beigem Humbeek A | 6 | 7 | NNUSS |
| 12 | KSC.Grimbergen A | 6 | 7 | NSNNU |
| 13 | VK.Holsbeek A | 6 | 6 | NNNSS |
| 14 | KHO.Huizingen A | 6 | 6 | NSNNS |
| 15 | SC.Out-Hoegaarden A | 6 | 5 | USNNU |
| 16 | SK.Pepingen-Halle A | 6 | 3 | NNNNS |