
Vlaams-Brabant · 2026-2027
1e provinciale Vlaams-Brabant
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HO.Bierbeek A | 12 | 25 | WWWVV |
| 2 | Sporting Kampenhout A | 12 | 23 | WGVGW |
| 3 | KVV.Kester-Gooik A | 11 | 23 | WWWVV |
| 4 | HO.Wolvertem Merchtem | 12 | 22 | WWVWG |
| 5 | Eendr.Mazenzele Opwijk A | 12 | 22 | VWWGG |
| 6 | KFC.Herent A | 12 | 21 | WVVWG |
| 7 | Fenixx Beigem Humbeek A | 12 | 19 | GWWWV |
| 8 | KSC.Grimbergen A | 12 | 16 | VVWVG |
| 9 | KV.Tervuren-Duisburg A | 12 | 16 | VWVVW |
| 10 | SC.Out-Hoegaarden A | 12 | 15 | VGVVG |
| 11 | ERC.Hoeilaart A | 12 | 15 | WGGVW |
| 12 | BOKA United A | 12 | 14 | WVGWG |
| 13 | KVK.Wemmel A | 12 | 14 | VGWWW |
| 14 | SK.Pepingen-Halle A | 12 | 10 | VVVWV |
| 15 | KHO.Huizingen A | 12 | 8 | GVVWV |
| 16 | VK.Holsbeek A | 11 | 6 | VVWVW |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendr.Mazenzele Opwijk A | 6 | 14 | GWWWG |
| 2 | HO.Wolvertem Merchtem | 6 | 13 | WVWWG |
| 3 | KVV.Kester-Gooik A | 6 | 13 | WWWWV |
| 4 | Sporting Kampenhout A | 6 | 12 | WWVVW |
| 5 | HO.Bierbeek A | 6 | 12 | WVWWV |
| 6 | Fenixx Beigem Humbeek A | 6 | 12 | VWWWV |
| 7 | KFC.Herent A | 6 | 10 | WVWVG |
| 8 | SC.Out-Hoegaarden A | 6 | 10 | WWVGV |
| 9 | KSC.Grimbergen A | 6 | 9 | WVVWV |
| 10 | SK.Pepingen-Halle A | 6 | 7 | WGVVV |
| 11 | KVK.Wemmel A | 6 | 7 | VVVWW |
| 12 | ERC.Hoeilaart A | 6 | 7 | WVWGV |
| 13 | KV.Tervuren-Duisburg A | 6 | 4 | VGVVV |
| 14 | BOKA United A | 6 | 4 | GVGGG |
| 15 | KHO.Huizingen A | 6 | 2 | VVGVV |
| 16 | VK.Holsbeek A | 5 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HO.Bierbeek A | 6 | 13 | GWWWV |
| 2 | KV.Tervuren-Duisburg A | 6 | 12 | WVWWW |
| 3 | KFC.Herent A | 6 | 11 | WWGVW |
| 4 | Sporting Kampenhout A | 6 | 11 | VWWGG |
| 5 | KVV.Kester-Gooik A | 5 | 10 | GWWWV |
| 6 | BOKA United A | 6 | 10 | WGWVW |
| 7 | HO.Wolvertem Merchtem | 6 | 9 | VWWVW |
| 8 | ERC.Hoeilaart A | 6 | 8 | VGWGW |
| 9 | Eendr.Mazenzele Opwijk A | 6 | 8 | WVVWG |
| 10 | KVK.Wemmel A | 6 | 7 | VWVGW |
| 11 | Fenixx Beigem Humbeek A | 6 | 7 | VVGWW |
| 12 | KSC.Grimbergen A | 6 | 7 | VWVVG |
| 13 | VK.Holsbeek A | 6 | 6 | VVVWW |
| 14 | KHO.Huizingen A | 6 | 6 | VWVVW |
| 15 | SC.Out-Hoegaarden A | 6 | 5 | GWVVG |
| 16 | SK.Pepingen-Halle A | 6 | 3 | VVVVW |