Vorm thuis
4 Ptn · 6:7GVGGG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Glenn Van Der Vennet | 12 | 5 | · | · |
| Tibo Geerts | 12 | 0 | · | · |
| Elie Kalengayi Biayi | 12 | 0 | 1 | · |
| Senne Camermans | 11 | 0 | 3 | · |
| Jeoffrey Pinon | 12 | 4 (1 pen.) | · | · |
| Maxime Oplynus | 10 | 0 | 6 | · |
| Jente Leyssens | 10 | 0 | 2 | · |
| Arno Foket | 10 | 0 | 1 | · |
| David Milkowski | 9 | 0 | 3 | · |
| Julien Wauthy | 9 | 0 | 1 | 1 |
| James Fozin Tembou | 10 | 2 | 2 | · |
| Zino De Mol | 10 | 0 | 1 | · |
| Sébastien Quansah | 9 | 0 | 3 | · |
| Jack Vereecken | 10 | 0 | 3 | · |
| Dário De Bock | 6 | 0 | · | · |
| Sam Ysenbaert | 7 | 1 | 1 | · |
| Jordy Hervera Rey | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Oscar Vandiest | 6 | 0 | · | · |
| Ahrry Sota | 2 | 0 | · | · |
| Benno Platteau | 2 | 1 | · | · |
| Nando Buyck | 1 | 0 | · | · |
| Wout Limbourg | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.