
Vlaams-Brabant · 2026-2027
2. Provinzklasse Flämisch-Brabant A
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 12 | 27 | SUSSS |
| 2 | L.Teralfene A | 12 | 24 | SSSUS |
| 3 | KFC.Eppegem A | 12 | 23 | SSNSS |
| 4 | KFC.Lennik A | 12 | 22 | NSNSS |
| 5 | Leeuw Brucom A | 12 | 21 | SSSUN |
| 6 | KFC.Meise A | 12 | 21 | NNUNS |
| 7 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 12 | 18 | NNSSU |
| 8 | KCS.Machelen A | 12 | 18 | UNSSN |
| 9 | NOVA Asse-Mollem A | 12 | 16 | UUSSN |
| 10 | FC.Schepdaal A | 12 | 15 | SSUNS |
| 11 | FC.Herne A | 12 | 14 | NNUNU |
| 12 | T.Relegem | 12 | 12 | NNNSU |
| 13 | Eendr.Hekelgem A | 12 | 11 | SUNNN |
| 14 | K.Del.Londerzeel A | 12 | 10 | NUUNU |
| 15 | FC.Galmaarden A | 12 | 6 | NSNNN |
| 16 | VK.Liedekerke A | 12 | 4 | SNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 6 | 14 | SSSUS |
| 2 | KFC.Meise A | 6 | 11 | SUNUS |
| 3 | L.Teralfene A | 5 | 11 | UUSSS |
| 3 | NOVA Asse-Mollem A | 6 | 11 | USUSS |
| 5 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 6 | 10 | SSNNS |
| 6 | Leeuw Brucom A | 6 | 10 | NNSSU |
| 7 | KFC.Lennik A | 6 | 10 | USNSS |
| 8 | KFC.Eppegem A | 6 | 10 | SNSNS |
| 9 | Eendr.Hekelgem A | 6 | 8 | SUSNN |
| 10 | FC.Herne A | 6 | 8 | SNUNU |
| 11 | KCS.Machelen A | 6 | 7 | NSUNS |
| 12 | T.Relegem | 6 | 7 | NNSNS |
| 13 | FC.Schepdaal A | 6 | 7 | NSNUS |
| 14 | K.Del.Londerzeel A | 6 | 6 | SUNUU |
| 15 | FC.Galmaarden A | 6 | 5 | UNNSN |
| 16 | VK.Liedekerke A | 6 | 4 | NUSNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 6 | 13 | NSUSS |
| 2 | KFC.Eppegem A | 6 | 13 | NUSSS |
| 3 | KFC.Lennik A | 6 | 12 | NSSNS |
| 4 | L.Teralfene A | 6 | 12 | USUSU |
| 5 | Leeuw Brucom A | 6 | 11 | SUSSN |
| 6 | KCS.Machelen A | 6 | 11 | SSUSN |
| 7 | KFC.Meise A | 6 | 10 | SUSNN |
| 8 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 6 | 8 | SNNSU |
| 9 | FC.Schepdaal A | 6 | 8 | UNSSN |
| 10 | FC.Herne A | 6 | 6 | UUNUN |
| 11 | NOVA Asse-Mollem A | 6 | 5 | NUSUN |
| 12 | T.Relegem | 6 | 5 | USNNU |
| 13 | K.Del.Londerzeel A | 6 | 4 | SNNUN |
| 14 | Eendr.Hekelgem A | 6 | 3 | UNNUN |
| 15 | VK.Liedekerke A | 6 | 0 | NNNNN |
| 16 | FC.Galmaarden A | 5 | 0 | NNNNN |