
Vlaams-Brabant · 2026-2027
2e provinciale Brabant flamand A
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 12 | 27 | VNVVV |
| 2 | L.Teralfene A | 12 | 24 | VVVNV |
| 3 | KFC.Eppegem A | 12 | 23 | VVDVV |
| 4 | KFC.Lennik A | 12 | 22 | DVDVV |
| 5 | Leeuw Brucom A | 12 | 21 | VVVND |
| 6 | KFC.Meise A | 12 | 21 | DDNDV |
| 7 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 12 | 18 | DDVVN |
| 8 | KCS.Machelen A | 12 | 18 | NDVVD |
| 9 | NOVA Asse-Mollem A | 12 | 16 | NNVVD |
| 10 | FC.Schepdaal A | 12 | 15 | VVNDV |
| 11 | FC.Herne A | 12 | 14 | DDNDN |
| 12 | T.Relegem | 12 | 12 | DDDVN |
| 13 | Eendr.Hekelgem A | 12 | 11 | VNDDD |
| 14 | K.Del.Londerzeel A | 12 | 10 | DNNDN |
| 15 | FC.Galmaarden A | 12 | 6 | DVDDD |
| 16 | VK.Liedekerke A | 12 | 4 | VDDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 6 | 14 | VVVNV |
| 2 | KFC.Meise A | 6 | 11 | VNDNV |
| 3 | L.Teralfene A | 5 | 11 | NNVVV |
| 3 | NOVA Asse-Mollem A | 6 | 11 | NVNVV |
| 5 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 6 | 10 | VVDDV |
| 6 | Leeuw Brucom A | 6 | 10 | DDVVN |
| 7 | KFC.Lennik A | 6 | 10 | NVDVV |
| 8 | KFC.Eppegem A | 6 | 10 | VDVDV |
| 9 | Eendr.Hekelgem A | 6 | 8 | VNVDD |
| 10 | FC.Herne A | 6 | 8 | VDNDN |
| 11 | KCS.Machelen A | 6 | 7 | DVNDV |
| 12 | T.Relegem | 6 | 7 | DDVDV |
| 13 | FC.Schepdaal A | 6 | 7 | DVDNV |
| 14 | K.Del.Londerzeel A | 6 | 6 | VNDNN |
| 15 | FC.Galmaarden A | 6 | 5 | NDDVD |
| 16 | VK.Liedekerke A | 6 | 4 | DNVDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 6 | 13 | DVNVV |
| 2 | KFC.Eppegem A | 6 | 13 | DNVVV |
| 3 | KFC.Lennik A | 6 | 12 | DVVDV |
| 4 | L.Teralfene A | 6 | 12 | NVNVN |
| 5 | Leeuw Brucom A | 6 | 11 | VNVVD |
| 6 | KCS.Machelen A | 6 | 11 | VVNVD |
| 7 | KFC.Meise A | 6 | 10 | VNVDD |
| 8 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 6 | 8 | VDDVN |
| 9 | FC.Schepdaal A | 6 | 8 | NDVVD |
| 10 | FC.Herne A | 6 | 6 | NNDND |
| 11 | NOVA Asse-Mollem A | 6 | 5 | DNVND |
| 12 | T.Relegem | 6 | 5 | NVDDN |
| 13 | K.Del.Londerzeel A | 6 | 4 | VDDND |
| 14 | Eendr.Hekelgem A | 6 | 3 | NDDND |
| 15 | VK.Liedekerke A | 6 | 0 | DDDDD |
| 16 | FC.Galmaarden A | 5 | 0 | DDDDD |