
Vlaams-Brabant · 2026-2027
2e provinciale Brabant flamand A Statistiques
95Matchs joués
292Buts
3.07Buts / match
1.63Buts dom. / match
1.44Buts ext. / match
57 %Les deux marquent
56 %Plus de 2,5 buts
5Matchs 0-0
46Clean sheets
40 %Victoires à domicile
0Remis
144À jouer
0Forfaits / tapis vert
0Scores non communiqués
Minutes par but
Voir le top 20
Minimum 450 minutes jouées et 3 buts.
Gardiens : clean sheets
Cartons jaunes
Voir le top 20
Chaque carton compte uniquement dans la série où il a été reçu.
Cartons rouges
Rouges directes et exclusions pour 2 jaunes.
Répartition des résultats
40 %
26 %
34 %
Domicile · 38Nuls · 25Extérieur · 32
Classement de forme
| # | Équipe | Pts | Forme |
|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 13 | VNVVV |
| 2 | L.Teralfene A | 13 | VVVNV |
| 3 | KFC.Eppegem A | 12 | VVDVV |
| 4 | Leeuw Brucom A | 10 | VVVND |
| 5 | FC.Schepdaal A | 10 | VVNDV |
| 6 | KFC.Lennik A | 9 | DVDVV |
| 7 | NOVA Asse-Mollem A | 8 | NNVVD |
| 8 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 7 | DDVVN |
| 9 | KCS.Machelen A | 7 | NDVVD |
| 10 | Eendr.Hekelgem A | 4 | VNDDD |
| 11 | T.Relegem | 4 | DDDVN |
| 12 | KFC.Meise A | 4 | DDNDV |
| 13 | FC.Galmaarden A | 3 | DVDDD |
| 14 | K.Del.Londerzeel A | 3 | DNNDN |
| 15 | VK.Liedekerke A | 3 | VDDDD |
| 16 | FC.Herne A | 2 | DDNDN |
| # | Équipe | Pts | Forme |
|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 23 | DVVVNVNVVV |
| 2 | L.Teralfene A | 20 | NNVNNVVVNV |
| 3 | KFC.Lennik A | 19 | DNVVVDVDVV |
| 4 | KFC.Eppegem A | 19 | VDDNVVVDVV |
| 5 | Leeuw Brucom A | 17 | VDNDVVVVND |
| 6 | KCS.Machelen A | 17 | VDVVNNDVVD |
| 7 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 16 | VVVDDDDVVN |
| 8 | NOVA Asse-Mollem A | 16 | DNNVVNNVVD |
| 9 | KFC.Meise A | 15 | VVNNVDDNDV |
| 10 | FC.Schepdaal A | 14 | DNVDDVVNDV |
| 11 | T.Relegem | 11 | DNDVVDDDVN |
| 12 | K.Del.Londerzeel A | 10 | VVNDDDNNDN |
| 13 | Eendr.Hekelgem A | 9 | NVDNDVNDDD |
| 14 | FC.Herne A | 8 | VNDNNDDNDN |
| 15 | FC.Galmaarden A | 4 | DNDDDDVDDD |
| 16 | VK.Liedekerke A | 4 | DDDNDVDDDD |
Séries en cours
- KFC.Rhodienne-De Hoek Avictoires de suite3
- KFC.Eppegem Avictoires de suite2
- L.Teralfene Asans défaite11
- KFC.Rhodienne-De Hoek Asans défaite9
- KFC.Rhodienne-De Hoek Aclean sheets de suite2
- KFC.Lennik Aclean sheets de suite2
- FC.Herne Asans victoire9
- K.Del.Londerzeel Asans victoire8
Profil des matchs
| Équipe | +2,5 | LDM | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| KFC.Eppegem A | 67 % | 75 % | 17 % | 8 % |
| Leeuw Brucom A | 67 % | 58 % | 33 % | 17 % |
| FC.Schepdaal A | 67 % | 42 % | 42 % | 25 % |
| KFC.Lennik A | 67 % | 42 % | 42 % | 17 % |
| KFC.Rhodienne-De Hoek A | 67 % | 33 % | 58 % | 17 % |
| L.Teralfene A | 64 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 58 % | 83 % | 8 % | 8 % |
| K.Del.Londerzeel A | 58 % | 58 % | 25 % | 33 % |
| KCS.Machelen A | 58 % | 58 % | 25 % | 17 % |
| T.Relegem | 58 % | 58 % | 8 % | 33 % |
| FC.Herne A | 50 % | 83 % | 17 % | 8 % |
| KFC.Meise A | 50 % | 58 % | 17 % | 25 % |
| NOVA Asse-Mollem A | 50 % | 50 % | 25 % | 25 % |
| FC.Galmaarden A | 45 % | 55 % | 18 % | 36 % |
| VK.Liedekerke A | 42 % | 33 % | 0 % | 67 % |
| Eendr.Hekelgem A | 25 % | 33 % | 42 % | 50 % |
| Équipe | +2,5 | LDM | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Leeuw Brucom A | 80 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| L.Teralfene A | 70 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 70 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| KFC.Eppegem A | 70 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| KCS.Machelen A | 70 % | 60 % | 30 % | 10 % |
| KFC.Lennik A | 70 % | 40 % | 40 % | 20 % |
| FC.Schepdaal A | 70 % | 30 % | 50 % | 30 % |
| KFC.Rhodienne-De Hoek A | 70 % | 30 % | 60 % | 10 % |
| NOVA Asse-Mollem A | 60 % | 60 % | 30 % | 10 % |
| T.Relegem | 60 % | 60 % | 10 % | 30 % |
| FC.Herne A | 50 % | 90 % | 10 % | 10 % |
| FC.Galmaarden A | 50 % | 60 % | 10 % | 30 % |
| K.Del.Londerzeel A | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % |
| KFC.Meise A | 40 % | 60 % | 10 % | 30 % |
| VK.Liedekerke A | 40 % | 30 % | 0 % | 70 % |
| Eendr.Hekelgem A | 30 % | 30 % | 40 % | 50 % |
+2,5 : plus de 2,5 buts dans le match · LDM : les deux équipes marquent · CS : aucun but encaissé · 0 : sans marquer. En % des matchs joués.
Forme domicile / extérieur
Forme à domicile
- KFC.Rhodienne-De Hoek A13 Pts · 13:2VVVNV
- NOVA Asse-Mollem A11 Pts · 10:5NVNVV
- L.Teralfene A11 Pts · 10:6NNVVV
- KFC.Lennik A10 Pts · 10:6NVDVV
Forme à l’extérieur
- KFC.Rhodienne-De Hoek A10 Pts · 13:4DVNVV
- Leeuw Brucom A10 Pts · 11:6VNVVD
- KFC.Eppegem A10 Pts · 9:6DNVVV
- KCS.Machelen A10 Pts · 7:5VVNVD
Forme à domicile
- KFC.Rhodienne-De Hoek A14 Pts · 13:2NVVVNV
- KFC.Meise A11 Pts · 10:5VVNDNV
- NOVA Asse-Mollem A11 Pts · 10:6DNVNVV
- L.Teralfene A11 Pts · 10:6NNVVV
Forme à l’extérieur
- KFC.Rhodienne-De Hoek A13 Pts · 17:6VDVNVV
- KFC.Eppegem A13 Pts · 13:7VDNVVV
- L.Teralfene A12 Pts · 13:8VNVNVN
- KFC.Lennik A12 Pts · 11:9VDVVDV
Points par match glissants
Buts par tranche de 15 minutes, toute la série
Meilleures attaques
Meilleures défenses
Clean sheets
Matchs sans marquer
Classements domicile et extérieur
Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 6 | 14 | VVVNV |
| 2 | KFC.Meise A | 6 | 11 | VNDNV |
| 3 | L.Teralfene A | 5 | 11 | NNVVV |
| 3 | NOVA Asse-Mollem A | 6 | 11 | NVNVV |
| 5 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 6 | 10 | VVDDV |
Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Rhodienne-De Hoek A | 6 | 13 | DVNVV |
| 2 | KFC.Eppegem A | 6 | 13 | DNVVV |
| 3 | KFC.Lennik A | 6 | 12 | DVVDV |
| 4 | L.Teralfene A | 6 | 12 | NVNVN |
| 5 | Leeuw Brucom A | 6 | 11 | VNVVD |
Séries record
| Équipe | Victoires | Sans défaite | Sans victoire |
|---|---|---|---|
| KFC.Meise A | 4 | 7 | 4 |
| Leeuw Brucom A | 4 | 5 | 3 |
| L.Teralfene A | 3 | 11 | 2 |
| KFC.Rhodienne-De Hoek A | 3 | 9 | 2 |
| Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | 3 | 5 | 4 |
| KFC.Eppegem A | 3 | 4 | 3 |
Records
Plus large victoire
VK.Liedekerke A 0-7 KFC.Rhodienne-De Hoek A
Match le plus prolifique
Perk Steenokkerzeel V. 1820 A 8-2 FC.Galmaarden A
Plus large victoire à l’extérieur
VK.Liedekerke A 0-7 KFC.Rhodienne-De Hoek A