
Flandern · 2026-2027
D2 VV B
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Overijse | 12 | 30 | SSSSN |
| 2 | R. Antwerp FC B | 12 | 24 | SSSSS |
| 3 | K.RC Mechelen | 12 | 21 | SNNSS |
| 4 | KVC Wilrijk A | 12 | 21 | NNSSS |
| 5 | K.St.-Truidense V.V. B | 12 | 20 | SSUSS |
| 6 | Bocholter V.V. A | 12 | 18 | SSUNS |
| 7 | E. Termien | 12 | 17 | SSSNN |
| 8 | KFC Nijlen A | 12 | 17 | SUNSS |
| 9 | KFC De Kempen TL A | 12 | 15 | NNNNN |
| 10 | Rupel-Boom A | 12 | 15 | SUSNN |
| 11 | RC Hades Kiewit A | 12 | 14 | NUNNN |
| 12 | K.Diegem Sport | 12 | 14 | NUNUS |
| 13 | KVK Wellen | 12 | 14 | NNUNS |
| 14 | Sp.Rotselaar A | 12 | 13 | NNSNN |
| 15 | KSK Tongeren | 12 | 8 | NNNSN |
| 16 | R. Cappellen FC A | 12 | 8 | NSUUN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Antwerp FC B | 6 | 15 | NSSSS |
| 2 | Tempo Overijse | 6 | 15 | SSSSN |
| 3 | E. Termien | 6 | 12 | SNSSN |
| 4 | K.St.-Truidense V.V. B | 6 | 12 | SNSSS |
| 5 | Bocholter V.V. A | 6 | 11 | NSSUS |
| 6 | Rupel-Boom A | 6 | 10 | NSSSN |
| 7 | RC Hades Kiewit A | 6 | 9 | SSNNN |
| 8 | KVC Wilrijk A | 6 | 9 | SNSNS |
| 9 | Sp.Rotselaar A | 6 | 9 | NSSNN |
| 10 | KVK Wellen | 6 | 9 | NNSNS |
| 11 | K.Diegem Sport | 6 | 9 | USNUU |
| 12 | KFC De Kempen TL A | 6 | 8 | SUSNN |
| 13 | K.RC Mechelen | 6 | 8 | NUSNS |
| 14 | KFC Nijlen A | 6 | 5 | UNNUS |
| 15 | KSK Tongeren | 6 | 4 | UUUNN |
| 16 | R. Cappellen FC A | 6 | 3 | NUNUN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Overijse | 6 | 15 | SSNSS |
| 2 | K.RC Mechelen | 6 | 13 | SSSNS |
| 3 | KFC Nijlen A | 6 | 12 | SSSNS |
| 4 | KVC Wilrijk A | 6 | 12 | NSNSS |
| 5 | R. Antwerp FC B | 6 | 9 | SNNSS |
| 6 | K.St.-Truidense V.V. B | 6 | 8 | NNSUS |
| 7 | Bocholter V.V. A | 6 | 7 | UNSSN |
| 8 | KFC De Kempen TL A | 6 | 7 | SSNNN |
| 9 | KVK Wellen | 6 | 5 | UNNUN |
| 10 | K.Diegem Sport | 6 | 5 | NUNNS |
| 11 | R. Cappellen FC A | 6 | 5 | NNNSU |
| 12 | E. Termien | 6 | 5 | UUNSN |
| 12 | RC Hades Kiewit A | 6 | 5 | SUNUN |
| 14 | Rupel-Boom A | 6 | 5 | SNUUN |
| 15 | KSK Tongeren | 6 | 4 | NNNNS |
| 16 | Sp.Rotselaar A | 6 | 4 | NUNSN |