
Vlaanderen · 2026-2027
D2 VV B
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Overijse | 12 | 30 | WWWWV |
| 2 | R. Antwerp FC B | 12 | 24 | WWWWW |
| 3 | K.RC Mechelen | 12 | 21 | WVVWW |
| 4 | KVC Wilrijk A | 12 | 21 | VVWWW |
| 5 | K.St.-Truidense V.V. B | 12 | 20 | WWGWW |
| 6 | Bocholter V.V. A | 12 | 18 | WWGVW |
| 7 | E. Termien | 12 | 17 | WWWVV |
| 8 | KFC Nijlen A | 12 | 17 | WGVWW |
| 9 | KFC De Kempen TL A | 12 | 15 | VVVVV |
| 10 | Rupel-Boom A | 12 | 15 | WGWVV |
| 11 | RC Hades Kiewit A | 12 | 14 | VGVVV |
| 12 | K.Diegem Sport | 12 | 14 | VGVGW |
| 13 | KVK Wellen | 12 | 14 | VVGVW |
| 14 | Sp.Rotselaar A | 12 | 13 | VVWVV |
| 15 | KSK Tongeren | 12 | 8 | VVVWV |
| 16 | R. Cappellen FC A | 12 | 8 | VWGGV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Antwerp FC B | 6 | 15 | VWWWW |
| 2 | Tempo Overijse | 6 | 15 | WWWWV |
| 3 | E. Termien | 6 | 12 | WVWWV |
| 4 | K.St.-Truidense V.V. B | 6 | 12 | WVWWW |
| 5 | Bocholter V.V. A | 6 | 11 | VWWGW |
| 6 | Rupel-Boom A | 6 | 10 | VWWWV |
| 7 | RC Hades Kiewit A | 6 | 9 | WWVVV |
| 8 | KVC Wilrijk A | 6 | 9 | WVWVW |
| 9 | Sp.Rotselaar A | 6 | 9 | VWWVV |
| 10 | KVK Wellen | 6 | 9 | VVWVW |
| 11 | K.Diegem Sport | 6 | 9 | GWVGG |
| 12 | KFC De Kempen TL A | 6 | 8 | WGWVV |
| 13 | K.RC Mechelen | 6 | 8 | VGWVW |
| 14 | KFC Nijlen A | 6 | 5 | GVVGW |
| 15 | KSK Tongeren | 6 | 4 | GGGVV |
| 16 | R. Cappellen FC A | 6 | 3 | VGVGV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Overijse | 6 | 15 | WWVWW |
| 2 | K.RC Mechelen | 6 | 13 | WWWVW |
| 3 | KFC Nijlen A | 6 | 12 | WWWVW |
| 4 | KVC Wilrijk A | 6 | 12 | VWVWW |
| 5 | R. Antwerp FC B | 6 | 9 | WVVWW |
| 6 | K.St.-Truidense V.V. B | 6 | 8 | VVWGW |
| 7 | Bocholter V.V. A | 6 | 7 | GVWWV |
| 8 | KFC De Kempen TL A | 6 | 7 | WWVVV |
| 9 | KVK Wellen | 6 | 5 | GVVGV |
| 10 | K.Diegem Sport | 6 | 5 | VGVVW |
| 11 | R. Cappellen FC A | 6 | 5 | VVVWG |
| 12 | E. Termien | 6 | 5 | GGVWV |
| 12 | RC Hades Kiewit A | 6 | 5 | WGVGV |
| 14 | Rupel-Boom A | 6 | 5 | WVGGV |
| 15 | KSK Tongeren | 6 | 4 | VVVVW |
| 16 | Sp.Rotselaar A | 6 | 4 | VGVWV |