
Limburg · 2026-2027
3. Provinzklasse Limburg B
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ESK Leopoldsburg A | 12 | 30 | SNSSS |
| 2 | Verbr. Lommel | 12 | 29 | USSSS |
| 3 | Hechtel FC A | 12 | 24 | SSNSS |
| 4 | KVV Heusden-Zolder A | 12 | 23 | SNNSU |
| 5 | Sp.Grote Heide | 12 | 20 | SUSSN |
| 6 | Kattenbos Sport | 12 | 19 | SNSNU |
| 7 | K.Sp. Wijchmaal | 12 | 18 | USSSN |
| 8 | Stal Sport | 12 | 18 | SSNNU |
| 9 | GT Lommel Kol. | 12 | 17 | NUSNN |
| 10 | Bocholter V.V. B | 12 | 15 | UNNNU |
| 11 | W. Koersel B | 12 | 14 | NSNSS |
| 12 | E. Houthalen | 12 | 11 | SNUNU |
| 13 | Kadijk SK B | 12 | 10 | UNNNS |
| 14 | Achel VV B | 12 | 10 | UNUSU |
| 15 | K.FC Hamont 99 B | 12 | 6 | NNSNN |
| 16 | SK Heusden 06 | 12 | 6 | NSNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ESK Leopoldsburg A | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | Verbr. Lommel | 6 | 16 | SSUSS |
| 3 | K.Sp. Wijchmaal | 6 | 12 | SSNSS |
| 4 | Kattenbos Sport | 6 | 11 | SUSSN |
| 5 | Hechtel FC A | 6 | 11 | SUUSS |
| 6 | KVV Heusden-Zolder A | 6 | 10 | SNSNS |
| 7 | Stal Sport | 6 | 10 | SNSSN |
| 8 | Sp.Grote Heide | 6 | 10 | UNSSN |
| 9 | W. Koersel B | 6 | 10 | NNSSS |
| 10 | Bocholter V.V. B | 5 | 8 | SNSUU |
| 11 | Kadijk SK B | 6 | 7 | SNUNS |
| 12 | E. Houthalen | 6 | 5 | NNSUU |
| 13 | Achel VV B | 6 | 4 | NSNNU |
| 14 | GT Lommel Kol. | 6 | 4 | NSNUN |
| 15 | K.FC Hamont 99 B | 6 | 4 | UNNSN |
| 16 | SK Heusden 06 | 6 | 3 | NNNSN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVV Heusden-Zolder A | 6 | 13 | SSSNU |
| 2 | GT Lommel Kol. | 6 | 13 | SSUSN |
| 3 | Hechtel FC A | 6 | 13 | SUSNS |
| 4 | Verbr. Lommel | 6 | 13 | NSUSS |
| 5 | K.ESK Leopoldsburg A | 6 | 12 | SSSNS |
| 6 | Sp.Grote Heide | 6 | 10 | NSNUS |
| 7 | Stal Sport | 6 | 8 | NSSNU |
| 8 | Kattenbos Sport | 5 | 7 | SNSNU |
| 9 | Bocholter V.V. B | 6 | 6 | SNNNN |
| 10 | E. Houthalen | 6 | 6 | NSSNN |
| 11 | K.Sp. Wijchmaal | 6 | 6 | UUUSN |
| 12 | Achel VV B | 6 | 6 | NNUUS |
| 13 | W. Koersel B | 6 | 4 | NNNNS |
| 14 | Kadijk SK B | 6 | 3 | SNNNN |
| 15 | SK Heusden 06 | 6 | 3 | NNNNN |
| 16 | K.FC Hamont 99 B | 6 | 2 | UNNNN |