
Limburg · 2026-2027
3. Provinzklasse Limburg B Statistiken
95Gespielt
382Tore
4.02Tore / Spiel
2.15Heimtore / Spiel
1.87Auswärtstore / Spiel
63 %Beide treffen
74 %Über 2,5 Tore
30:0-Spiele
38Zu-null-Spiele
44 %Heimsiege
0Verlegt
144Offen
0Forfait / grüner Tisch
0Ergebnisse nicht gemeldet
Minuten pro Tor
Top 20 anzeigen
Mindestens 450 Spielminuten und 3 Tore.
Torhüter: Zu-null-Spiele
Gelbe Karten
Top 20 anzeigen
Jede Karte zählt nur in der Staffel, in der sie gezeigt wurde.
Rote Karten
Glatt Rot und Gelb-Rot.
Ergebnisverteilung
44 %
18 %
38 %
Heim · 42Remis · 17Auswärts · 36
Formtabelle
| # | Team | Pkt | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Verbr. Lommel | 13 | USSSS |
| 2 | Hechtel FC A | 12 | SSNSS |
| 3 | K.ESK Leopoldsburg A | 12 | SNSSS |
| 4 | K.Sp. Wijchmaal | 10 | USSSN |
| 5 | Sp.Grote Heide | 10 | SUSSN |
| 6 | W. Koersel B | 9 | NSNSS |
| 7 | Kattenbos Sport | 7 | SNSNU |
| 8 | KVV Heusden-Zolder A | 7 | SNNSU |
| 9 | Stal Sport | 7 | SSNNU |
| 10 | Achel VV B | 6 | UNUSU |
| 11 | E. Houthalen | 5 | SNUNU |
| 12 | Kadijk SK B | 4 | UNNNS |
| 13 | GT Lommel Kol. | 4 | NUSNN |
| 14 | K.FC Hamont 99 B | 3 | NNSNN |
| 15 | SK Heusden 06 | 3 | NSNNN |
| 16 | Bocholter V.V. B | 2 | UNNNU |
| # | Team | Pkt | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | K.ESK Leopoldsburg A | 27 | SSSSSSNSSS |
| 2 | Verbr. Lommel | 23 | NSSSUUSSSS |
| 3 | Hechtel FC A | 21 | SSUUUSSNSS |
| 4 | KVV Heusden-Zolder A | 19 | SSSNSSNNSU |
| 5 | K.Sp. Wijchmaal | 18 | SUSUNUSSSN |
| 6 | Kattenbos Sport | 17 | SSNUSSNSNU |
| 7 | Stal Sport | 16 | NSNSSSSNNU |
| 8 | Sp.Grote Heide | 14 | UNNSNSUSSN |
| 9 | GT Lommel Kol. | 14 | SNSSUNUSNN |
| 10 | W. Koersel B | 12 | NNNNSNSNSS |
| 11 | Bocholter V.V. B | 11 | SNSSNUNNNU |
| 12 | E. Houthalen | 11 | NNNSSSNUNU |
| 13 | Kadijk SK B | 10 | SSNNNUNNNS |
| 14 | Achel VV B | 9 | NNSNNUNUSU |
| 15 | K.FC Hamont 99 B | 5 | UUNNNNNSNN |
| 16 | SK Heusden 06 | 3 | NNNNNNSNNN |
Laufende Serien
- Verbr. LommelSiege in Folge4
- K.ESK Leopoldsburg ASiege in Folge3
- Verbr. Lommelungeschlagen9
- Achel VV Bungeschlagen3
- K.ESK Leopoldsburg Azu null in Folge2
- Verbr. Lommelzu null in Folge1
- Bocholter V.V. Bsieglos6
- E. Houthalensieglos4
Spielprofil
| Team | +2,5 | BT | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| KVV Heusden-Zolder A | 92 % | 83 % | 17 % | 0 % |
| K.ESK Leopoldsburg A | 92 % | 42 % | 50 % | 8 % |
| E. Houthalen | 83 % | 58 % | 17 % | 25 % |
| SK Heusden 06 | 83 % | 42 % | 0 % | 58 % |
| Achel VV B | 75 % | 75 % | 8 % | 17 % |
| K.Sp. Wijchmaal | 75 % | 75 % | 17 % | 17 % |
| K.FC Hamont 99 B | 75 % | 58 % | 0 % | 42 % |
| Kadijk SK B | 75 % | 58 % | 17 % | 25 % |
| W. Koersel B | 75 % | 58 % | 8 % | 42 % |
| Kattenbos Sport | 73 % | 73 % | 27 % | 0 % |
| Sp.Grote Heide | 67 % | 75 % | 25 % | 8 % |
| Verbr. Lommel | 67 % | 67 % | 33 % | 0 % |
| Hechtel FC A | 67 % | 58 % | 42 % | 8 % |
| Bocholter V.V. B | 64 % | 64 % | 18 % | 18 % |
| Stal Sport | 58 % | 67 % | 25 % | 17 % |
| GT Lommel Kol. | 58 % | 58 % | 17 % | 33 % |
| Team | +2,5 | BT | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| KVV Heusden-Zolder A | 90 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| W. Koersel B | 90 % | 60 % | 0 % | 40 % |
| K.ESK Leopoldsburg A | 90 % | 40 % | 50 % | 10 % |
| Achel VV B | 80 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| Kattenbos Sport | 80 % | 70 % | 30 % | 0 % |
| E. Houthalen | 80 % | 50 % | 20 % | 30 % |
| SK Heusden 06 | 80 % | 40 % | 0 % | 60 % |
| K.Sp. Wijchmaal | 70 % | 80 % | 20 % | 10 % |
| Stal Sport | 70 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| Kadijk SK B | 70 % | 60 % | 20 % | 20 % |
| K.FC Hamont 99 B | 70 % | 50 % | 0 % | 50 % |
| Sp.Grote Heide | 60 % | 70 % | 30 % | 10 % |
| Bocholter V.V. B | 60 % | 60 % | 20 % | 20 % |
| Verbr. Lommel | 60 % | 60 % | 40 % | 0 % |
| Hechtel FC A | 60 % | 50 % | 50 % | 10 % |
| GT Lommel Kol. | 50 % | 50 % | 20 % | 40 % |
+2,5: mehr als 2,5 Tore · BT: beide Teams treffen · CS: kein Gegentor · 0: kein eigenes Tor. In % der gespielten Spiele.
Form Heim / Auswärts
Heimform
- K.ESK Leopoldsburg A15 Pkt · 21:4SSSSS
- Verbr. Lommel13 Pkt · 14:2SSUSS
- K.Sp. Wijchmaal12 Pkt · 23:6SSNSS
- Hechtel FC A11 Pkt · 11:2SUUSS
Auswärtsform
- K.ESK Leopoldsburg A12 Pkt · 16:4SSSNS
- KVV Heusden-Zolder A10 Pkt · 13:7SSSNU
- Verbr. Lommel10 Pkt · 13:8NSUSS
- Hechtel FC A10 Pkt · 11:6SUSNS
Heimform
- K.ESK Leopoldsburg A18 Pkt · 26:4SSSSSS
- Verbr. Lommel16 Pkt · 16:3SSSUSS
- K.Sp. Wijchmaal12 Pkt · 23:9NSSNSS
- Kattenbos Sport11 Pkt · 16:7USUSSN
Auswärtsform
- KVV Heusden-Zolder A13 Pkt · 19:7SSSSNU
- Hechtel FC A13 Pkt · 15:7SSUSNS
- GT Lommel Kol.13 Pkt · 17:9SSSUSN
- Verbr. Lommel13 Pkt · 16:9SNSUSS
Punkte pro Spiel (gleitend)
Tore pro Viertelstunde, ganze Liga
Beste Offensiven
Beste Defensiven
Zu-null-Spiele
Spiele ohne Tor
Heim- und Auswärtstabelle
Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ESK Leopoldsburg A | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | Verbr. Lommel | 6 | 16 | SSUSS |
| 3 | K.Sp. Wijchmaal | 6 | 12 | SSNSS |
| 4 | Kattenbos Sport | 6 | 11 | SUSSN |
| 5 | Hechtel FC A | 6 | 11 | SUUSS |
Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVV Heusden-Zolder A | 6 | 13 | SSSNU |
| 2 | GT Lommel Kol. | 6 | 13 | SSUSN |
| 3 | Hechtel FC A | 6 | 13 | SUSNS |
| 4 | Verbr. Lommel | 6 | 13 | NSUSS |
| 5 | K.ESK Leopoldsburg A | 6 | 12 | SSSNS |
Rekordserien
| Team | Siege | Ungeschlagen | Sieglos |
|---|---|---|---|
| K.ESK Leopoldsburg A | 7 | 7 | 1 |
| Verbr. Lommel | 4 | 9 | 2 |
| KVV Heusden-Zolder A | 4 | 5 | 2 |
| Stal Sport | 4 | 4 | 3 |
| K.Sp. Wijchmaal | 3 | 4 | 3 |
| E. Houthalen | 3 | 3 | 5 |
Rekorde
Höchster Sieg
K.Sp. Wijchmaal 9-0 E. Houthalen
Torreichstes Spiel
Bocholter V.V. B 3-6 GT Lommel Kol.
Höchster Auswärtssieg
SK Heusden 06 0-6 KVV Heusden-Zolder A