
Vlaams-Brabant · 2026-2027
3. Provinzklasse Flämisch-Brabant A
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK.Oetingen VC A | 12 | 32 | USSSU |
| 2 | KV.Zuun A | 12 | 31 | SSSSS |
| 3 | Emi.Essene A | 12 | 30 | SSSNS |
| 4 | VK.Borchtlombeek A | 12 | 28 | USNSN |
| 5 | KFC Wambeek Ternat B | 12 | 26 | SSSSS |
| 6 | KFC.Av.Lembeek A | 12 | 16 | NUSSS |
| 7 | FC.Dworp | 12 | 14 | SNSNU |
| 8 | BOKA United B | 12 | 13 | NUSNS |
| 9 | L.Teralfene B | 12 | 13 | NSNSU |
| 10 | KVK.Wemmel B | 12 | 13 | NNNNN |
| 11 | VC.Groot-Dilbeek A | 12 | 12 | UUSSN |
| 12 | Ritterklub Jette A | 12 | 11 | UNNSN |
| 13 | KFC.Rhodienne-De Hoek B | 12 | 10 | UNNNU |
| 14 | NOVA Asse-Mollem B | 12 | 9 | UUNNN |
| 15 | Leeuw Brucom B | 12 | 7 | NNNNS |
| 16 | KVC.Asse-Terheide A | 12 | 7 | SNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK.Borchtlombeek A | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | KV.Zuun A | 6 | 15 | SSSSS |
| 3 | SK.Oetingen VC A | 6 | 14 | SSUSU |
| 4 | KFC Wambeek Ternat B | 6 | 13 | NSSSS |
| 5 | Emi.Essene A | 6 | 12 | SNSSN |
| 6 | L.Teralfene B | 6 | 11 | UUSSS |
| 7 | VC.Groot-Dilbeek A | 6 | 10 | NSUSS |
| 8 | BOKA United B | 6 | 9 | NSNSS |
| 9 | KFC.Rhodienne-De Hoek B | 6 | 8 | SUUNN |
| 10 | FC.Dworp | 6 | 7 | SNNSU |
| 11 | Ritterklub Jette A | 6 | 7 | UNSNS |
| 12 | KVK.Wemmel B | 6 | 7 | USNNN |
| 13 | KVC.Asse-Terheide A | 6 | 6 | NNSNN |
| 14 | KFC.Av.Lembeek A | 6 | 6 | UUNUS |
| 15 | Leeuw Brucom B | 6 | 4 | NNUNS |
| 16 | NOVA Asse-Mollem B | 6 | 4 | NNSUN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK.Oetingen VC A | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | Emi.Essene A | 6 | 18 | SSSSS |
| 3 | KV.Zuun A | 6 | 16 | SUSSS |
| 4 | KFC Wambeek Ternat B | 6 | 13 | USNSS |
| 5 | VK.Borchtlombeek A | 6 | 10 | SSUNN |
| 6 | KFC.Av.Lembeek A | 6 | 10 | NSNSS |
| 7 | FC.Dworp | 6 | 7 | NUSNN |
| 8 | KVK.Wemmel B | 6 | 6 | SSNNN |
| 9 | NOVA Asse-Mollem B | 6 | 5 | UNUNN |
| 10 | BOKA United B | 6 | 4 | NNNUN |
| 11 | Ritterklub Jette A | 6 | 4 | SNUNN |
| 12 | Leeuw Brucom B | 6 | 3 | NNNNN |
| 13 | VC.Groot-Dilbeek A | 6 | 2 | NNUUN |
| 14 | L.Teralfene B | 6 | 2 | UNNNU |
| 15 | KFC.Rhodienne-De Hoek B | 6 | 2 | NUNNU |
| 16 | KVC.Asse-Terheide A | 6 | 1 | UNNNN |