
Vlaams-Brabant · 2026-2027
3e provinciale Vlaams-Brabant A
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK.Oetingen VC A | 12 | 32 | GWWWG |
| 2 | KV.Zuun A | 12 | 31 | WWWWW |
| 3 | Emi.Essene A | 12 | 30 | WWWVW |
| 4 | VK.Borchtlombeek A | 12 | 28 | GWVWV |
| 5 | KFC Wambeek Ternat B | 12 | 26 | WWWWW |
| 6 | KFC.Av.Lembeek A | 12 | 16 | VGWWW |
| 7 | FC.Dworp | 12 | 14 | WVWVG |
| 8 | BOKA United B | 12 | 13 | VGWVW |
| 9 | L.Teralfene B | 12 | 13 | VWVWG |
| 10 | KVK.Wemmel B | 12 | 13 | VVVVV |
| 11 | VC.Groot-Dilbeek A | 12 | 12 | GGWWV |
| 12 | Ritterklub Jette A | 12 | 11 | GVVWV |
| 13 | KFC.Rhodienne-De Hoek B | 12 | 10 | GVVVG |
| 14 | NOVA Asse-Mollem B | 12 | 9 | GGVVV |
| 15 | Leeuw Brucom B | 12 | 7 | VVVVW |
| 16 | KVC.Asse-Terheide A | 12 | 7 | WVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK.Borchtlombeek A | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | KV.Zuun A | 6 | 15 | WWWWW |
| 3 | SK.Oetingen VC A | 6 | 14 | WWGWG |
| 4 | KFC Wambeek Ternat B | 6 | 13 | VWWWW |
| 5 | Emi.Essene A | 6 | 12 | WVWWV |
| 6 | L.Teralfene B | 6 | 11 | GGWWW |
| 7 | VC.Groot-Dilbeek A | 6 | 10 | VWGWW |
| 8 | BOKA United B | 6 | 9 | VWVWW |
| 9 | KFC.Rhodienne-De Hoek B | 6 | 8 | WGGVV |
| 10 | FC.Dworp | 6 | 7 | WVVWG |
| 11 | Ritterklub Jette A | 6 | 7 | GVWVW |
| 12 | KVK.Wemmel B | 6 | 7 | GWVVV |
| 13 | KVC.Asse-Terheide A | 6 | 6 | VVWVV |
| 14 | KFC.Av.Lembeek A | 6 | 6 | GGVGW |
| 15 | Leeuw Brucom B | 6 | 4 | VVGVW |
| 16 | NOVA Asse-Mollem B | 6 | 4 | VVWGV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK.Oetingen VC A | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | Emi.Essene A | 6 | 18 | WWWWW |
| 3 | KV.Zuun A | 6 | 16 | WGWWW |
| 4 | KFC Wambeek Ternat B | 6 | 13 | GWVWW |
| 5 | VK.Borchtlombeek A | 6 | 10 | WWGVV |
| 6 | KFC.Av.Lembeek A | 6 | 10 | VWVWW |
| 7 | FC.Dworp | 6 | 7 | VGWVV |
| 8 | KVK.Wemmel B | 6 | 6 | WWVVV |
| 9 | NOVA Asse-Mollem B | 6 | 5 | GVGVV |
| 10 | BOKA United B | 6 | 4 | VVVGV |
| 11 | Ritterklub Jette A | 6 | 4 | WVGVV |
| 12 | Leeuw Brucom B | 6 | 3 | VVVVV |
| 13 | VC.Groot-Dilbeek A | 6 | 2 | VVGGV |
| 14 | L.Teralfene B | 6 | 2 | GVVVG |
| 15 | KFC.Rhodienne-De Hoek B | 6 | 2 | VGVVG |
| 16 | KVC.Asse-Terheide A | 6 | 1 | GVVVV |