
West-Vlaanderen · 2026-2027
3. Provinzklasse Westflandern B
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C.T. Menen | 12 | 34 | SUSSS |
| 2 | K. SV De Ruiter Roes. A | 12 | 31 | SSSSU |
| 3 | R.T.S.C. Proven | 12 | 30 | SUUSS |
| 4 | Sp. Dikkebus | 12 | 24 | NSSSS |
| 5 | FC Dadizele Sport A | 12 | 22 | NUUSS |
| 6 | K. VP Gits | 12 | 19 | NUSUS |
| 7 | K. Sint-Eloois-Winkel Sp. | 12 | 19 | SNNNS |
| 8 | Ol. Ledegem | 12 | 15 | SNUSU |
| 9 | K. Sassp. Boezinge B | 12 | 15 | NSSSU |
| 10 | VK Langemark-Poelkapelle | 12 | 12 | SUSNN |
| 11 | Sp. Kruiseke | 12 | 12 | NSNSN |
| 12 | BS Geluveld | 12 | 11 | USNNN |
| 13 | SK Staden | 12 | 8 | SNNNN |
| 14 | VV Alveringem | 12 | 8 | NNUNN |
| 15 | K.W.S. Club Lauwe B | 12 | 6 | UNNNU |
| 16 | VKW Vleteren | 12 | 2 | NNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C.T. Menen | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | R.T.S.C. Proven | 6 | 14 | USSUS |
| 3 | K. SV De Ruiter Roes. A | 6 | 13 | SSSSU |
| 4 | FC Dadizele Sport A | 6 | 13 | SSNSS |
| 5 | Ol. Ledegem | 6 | 12 | SUSUS |
| 6 | K. Sassp. Boezinge B | 6 | 9 | NSNSS |
| 7 | Sp. Dikkebus | 6 | 9 | NNNSS |
| 8 | K. VP Gits | 6 | 8 | NNSUU |
| 9 | SK Staden | 6 | 8 | UUSNN |
| 10 | VK Langemark-Poelkapelle | 6 | 7 | UNSSN |
| 11 | K. Sint-Eloois-Winkel Sp. | 6 | 7 | UNSNS |
| 12 | BS Geluveld | 6 | 7 | USNSN |
| 13 | Sp. Kruiseke | 6 | 7 | NUSSN |
| 14 | VV Alveringem | 6 | 5 | USNUN |
| 15 | K.W.S. Club Lauwe B | 6 | 3 | NNUNU |
| 16 | VKW Vleteren | 6 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. SV De Ruiter Roes. A | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | S.C.T. Menen | 6 | 16 | SSSUS |
| 3 | R.T.S.C. Proven | 6 | 16 | SSSUS |
| 4 | Sp. Dikkebus | 6 | 15 | SNSSS |
| 5 | K. Sint-Eloois-Winkel Sp. | 6 | 12 | SSSNN |
| 6 | K. VP Gits | 6 | 11 | UUNSS |
| 7 | FC Dadizele Sport A | 6 | 9 | USNUU |
| 8 | K. Sassp. Boezinge B | 6 | 6 | UNNSU |
| 9 | Sp. Kruiseke | 6 | 5 | UNNNS |
| 10 | VK Langemark-Poelkapelle | 6 | 5 | NNSUN |
| 11 | BS Geluveld | 6 | 4 | NNUNN |
| 12 | K.W.S. Club Lauwe B | 6 | 3 | NSNNN |
| 13 | VV Alveringem | 6 | 3 | SNNNN |
| 14 | Ol. Ledegem | 6 | 3 | UUNNU |
| 15 | VKW Vleteren | 6 | 2 | UUNNN |
| 16 | SK Staden | 6 | 0 | NNNNN |