
West-Vlaanderen · 2026-2027
3e provinciale West-Vlaanderen B
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C.T. Menen | 12 | 34 | WGWWW |
| 2 | K. SV De Ruiter Roes. A | 12 | 31 | WWWWG |
| 3 | R.T.S.C. Proven | 12 | 30 | WGGWW |
| 4 | Sp. Dikkebus | 12 | 24 | VWWWW |
| 5 | FC Dadizele Sport A | 12 | 22 | VGGWW |
| 6 | K. VP Gits | 12 | 19 | VGWGW |
| 7 | K. Sint-Eloois-Winkel Sp. | 12 | 19 | WVVVW |
| 8 | Ol. Ledegem | 12 | 15 | WVGWG |
| 9 | K. Sassp. Boezinge B | 12 | 15 | VWWWG |
| 10 | VK Langemark-Poelkapelle | 12 | 12 | WGWVV |
| 11 | Sp. Kruiseke | 12 | 12 | VWVWV |
| 12 | BS Geluveld | 12 | 11 | GWVVV |
| 13 | SK Staden | 12 | 8 | WVVVV |
| 14 | VV Alveringem | 12 | 8 | VVGVV |
| 15 | K.W.S. Club Lauwe B | 12 | 6 | GVVVG |
| 16 | VKW Vleteren | 12 | 2 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C.T. Menen | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | R.T.S.C. Proven | 6 | 14 | GWWGW |
| 3 | K. SV De Ruiter Roes. A | 6 | 13 | WWWWG |
| 4 | FC Dadizele Sport A | 6 | 13 | WWVWW |
| 5 | Ol. Ledegem | 6 | 12 | WGWGW |
| 6 | K. Sassp. Boezinge B | 6 | 9 | VWVWW |
| 7 | Sp. Dikkebus | 6 | 9 | VVVWW |
| 8 | K. VP Gits | 6 | 8 | VVWGG |
| 9 | SK Staden | 6 | 8 | GGWVV |
| 10 | VK Langemark-Poelkapelle | 6 | 7 | GVWWV |
| 11 | K. Sint-Eloois-Winkel Sp. | 6 | 7 | GVWVW |
| 12 | BS Geluveld | 6 | 7 | GWVWV |
| 13 | Sp. Kruiseke | 6 | 7 | VGWWV |
| 14 | VV Alveringem | 6 | 5 | GWVGV |
| 15 | K.W.S. Club Lauwe B | 6 | 3 | VVGVG |
| 16 | VKW Vleteren | 6 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. SV De Ruiter Roes. A | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | S.C.T. Menen | 6 | 16 | WWWGW |
| 3 | R.T.S.C. Proven | 6 | 16 | WWWGW |
| 4 | Sp. Dikkebus | 6 | 15 | WVWWW |
| 5 | K. Sint-Eloois-Winkel Sp. | 6 | 12 | WWWVV |
| 6 | K. VP Gits | 6 | 11 | GGVWW |
| 7 | FC Dadizele Sport A | 6 | 9 | GWVGG |
| 8 | K. Sassp. Boezinge B | 6 | 6 | GVVWG |
| 9 | Sp. Kruiseke | 6 | 5 | GVVVW |
| 10 | VK Langemark-Poelkapelle | 6 | 5 | VVWGV |
| 11 | BS Geluveld | 6 | 4 | VVGVV |
| 12 | K.W.S. Club Lauwe B | 6 | 3 | VWVVV |
| 13 | VV Alveringem | 6 | 3 | WVVVV |
| 14 | Ol. Ledegem | 6 | 3 | GGVVG |
| 15 | VKW Vleteren | 6 | 2 | GGVVV |
| 16 | SK Staden | 6 | 0 | VVVVV |