Vorm thuis
5 Ptn · 12:10VVWGG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Korben Bossu | 12 | 6 | · | · |
| Milan Dever | 12 | 0 | · | · |
| Salim Kasmi | 11 | 7 | 1 | · |
| Yari Vandaele | 11 | 4 | 3 | · |
| Detlef Deceuninck | 10 | 0 | 1 | · |
| Deano Declercq | 11 | 7 (1 pen.) | 3 | · |
| Guillermo Prez | 12 | 4 (2 pen.) | · | · |
| Alikhan Dzhankhotov | 12 | 1 | · | · |
| Lowie Meseure | 11 | 0 | 1 | · |
| Robin Deckmyn | 10 | 0 | · | · |
| Lowie Ghekiere | 9 | 0 | 1 | · |
| Arne Verhaeghe | 9 | 0 | 4 | 1 |
| Milan Anckaert | 10 | 2 | · | · |
| Thomas Termote | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Thibault Verrecas | 7 | 0 | · | · |
| Seppe Coussement | 6 | 0 | · | · |
| Vic Deblaere | 2 | 0 | · | · |
| Rune Verheyen | 3 | 0 | · | · |
| Remi Lamote | 7 | 1 | · | · |
| Nicolas Develtere | 1 | 0 | · | · |
| Wout Strubbe | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.