
Liège · 2026-2027
4. Provinzklasse Lüttich E
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.J. Magnétoise | 11 | 29 | SSUSS |
| 2 | Union Aubeloise B | 10 | 27 | SSSSS |
| 3 | R.A.C. Hombourg | 10 | 24 | SNSSN |
| 4 | Entente Jeunesse Fleron | 10 | 21 | SNSSS |
| 5 | R.S.C. Saive | 11 | 19 | SSNSU |
| 6 | Fc Jeunesse Houssoise | 10 | 18 | SNSNN |
| 7 | U.C.E. De Liege | 10 | 15 | NNSNU |
| 8 | Jeunesse Sportive Grivegnee | 10 | 13 | SNUNS |
| 9 | R.F.C. Barchon | 11 | 12 | SNSSN |
| 10 | R.J.S. Olnoise | 11 | 12 | NSNUS |
| 11 | F.C. Jupille | 10 | 10 | NNSNS |
| 12 | R.F.C. Soumagne | 10 | 6 | NNNNN |
| 13 | F.C. Trois-Frontieres | 10 | 4 | SNNUN |
| 14 | Jeunesse Sportive Queue Du Bois | 10 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Aubeloise B | 6 | 15 | SSSSS |
| 2 | Entente Jeunesse Fleron | 5 | 15 | SSSSS |
| 3 | R.J. Magnétoise | 5 | 13 | SSUSS |
| 4 | Fc Jeunesse Houssoise | 5 | 12 | SSSSN |
| 5 | R.A.C. Hombourg | 4 | 12 | SSSS |
| 6 | R.S.C. Saive | 6 | 10 | SNSNU |
| 7 | Jeunesse Sportive Grivegnee | 5 | 10 | SSSUN |
| 8 | R.J.S. Olnoise | 5 | 7 | NSNSU |
| 9 | U.C.E. De Liege | 4 | 7 | SUNS |
| 10 | R.F.C. Barchon | 6 | 6 | NNSNS |
| 11 | F.C. Trois-Frontieres | 5 | 3 | NNSNN |
| 12 | R.F.C. Soumagne | 5 | 3 | NSNNN |
| 13 | F.C. Jupille | 5 | 1 | NUNNN |
| 14 | Jeunesse Sportive Queue Du Bois | 6 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.J. Magnétoise | 6 | 16 | SSSUS |
| 2 | Union Aubeloise B | 4 | 12 | SSSS |
| 3 | R.A.C. Hombourg | 6 | 12 | SSNSN |
| 4 | R.S.C. Saive | 5 | 9 | NSNSS |
| 5 | F.C. Jupille | 5 | 9 | SNNSS |
| 6 | U.C.E. De Liege | 6 | 8 | SUNNU |
| 7 | Entente Jeunesse Fleron | 5 | 6 | NNSNS |
| 8 | Fc Jeunesse Houssoise | 5 | 6 | SNSNN |
| 9 | R.F.C. Barchon | 5 | 6 | NNSSN |
| 10 | R.J.S. Olnoise | 6 | 5 | UUNNS |
| 11 | Jeunesse Sportive Grivegnee | 5 | 3 | NNNNS |
| 12 | R.F.C. Soumagne | 5 | 3 | NSNNN |
| 13 | F.C. Trois-Frontieres | 5 | 1 | NNNNU |
| 14 | Jeunesse Sportive Queue Du Bois | 4 | 0 | NNNN |