
Liège · 2026-2027
4e provinciale Luik E
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.J. Magnétoise | 11 | 29 | WWGWW |
| 2 | Union Aubeloise B | 10 | 27 | WWWWW |
| 3 | R.A.C. Hombourg | 10 | 24 | WVWWV |
| 4 | Entente Jeunesse Fleron | 10 | 21 | WVWWW |
| 5 | R.S.C. Saive | 11 | 19 | WWVWG |
| 6 | Fc Jeunesse Houssoise | 10 | 18 | WVWVV |
| 7 | U.C.E. De Liege | 10 | 15 | VVWVG |
| 8 | Jeunesse Sportive Grivegnee | 10 | 13 | WVGVW |
| 9 | R.F.C. Barchon | 11 | 12 | WVWWV |
| 10 | R.J.S. Olnoise | 11 | 12 | VWVGW |
| 11 | F.C. Jupille | 10 | 10 | VVWVW |
| 12 | R.F.C. Soumagne | 10 | 6 | VVVVV |
| 13 | F.C. Trois-Frontieres | 10 | 4 | WVVGV |
| 14 | Jeunesse Sportive Queue Du Bois | 10 | 0 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Aubeloise B | 6 | 15 | WWWWW |
| 2 | Entente Jeunesse Fleron | 5 | 15 | WWWWW |
| 3 | R.J. Magnétoise | 5 | 13 | WWGWW |
| 4 | Fc Jeunesse Houssoise | 5 | 12 | WWWWV |
| 5 | R.A.C. Hombourg | 4 | 12 | WWWW |
| 6 | R.S.C. Saive | 6 | 10 | WVWVG |
| 7 | Jeunesse Sportive Grivegnee | 5 | 10 | WWWGV |
| 8 | R.J.S. Olnoise | 5 | 7 | VWVWG |
| 9 | U.C.E. De Liege | 4 | 7 | WGVW |
| 10 | R.F.C. Barchon | 6 | 6 | VVWVW |
| 11 | F.C. Trois-Frontieres | 5 | 3 | VVWVV |
| 12 | R.F.C. Soumagne | 5 | 3 | VWVVV |
| 13 | F.C. Jupille | 5 | 1 | VGVVV |
| 14 | Jeunesse Sportive Queue Du Bois | 6 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.J. Magnétoise | 6 | 16 | WWWGW |
| 2 | Union Aubeloise B | 4 | 12 | WWWW |
| 3 | R.A.C. Hombourg | 6 | 12 | WWVWV |
| 4 | R.S.C. Saive | 5 | 9 | VWVWW |
| 5 | F.C. Jupille | 5 | 9 | WVVWW |
| 6 | U.C.E. De Liege | 6 | 8 | WGVVG |
| 7 | Entente Jeunesse Fleron | 5 | 6 | VVWVW |
| 8 | Fc Jeunesse Houssoise | 5 | 6 | WVWVV |
| 9 | R.F.C. Barchon | 5 | 6 | VVWWV |
| 10 | R.J.S. Olnoise | 6 | 5 | GGVVW |
| 11 | Jeunesse Sportive Grivegnee | 5 | 3 | VVVVW |
| 12 | R.F.C. Soumagne | 5 | 3 | VWVVV |
| 13 | F.C. Trois-Frontieres | 5 | 1 | VVVVG |
| 14 | Jeunesse Sportive Queue Du Bois | 4 | 0 | VVVV |