
Antwerpen · 2026-2027
4. Provinzklasse Antwerpen G
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olen United | 11 | 29 | SUSSU |
| 2 | KFC Tongerlo | 10 | 23 | SUSSN |
| 3 | K Witgoor Sp Dessel B | 11 | 23 | SUSUS |
| 4 | RBW Molse SK | 11 | 21 | SSUUS |
| 5 | KFC Beekhoek Sp. | 11 | 20 | SSNSS |
| 6 | KVV Rauw Sp. | 12 | 20 | NSSUU |
| 7 | KFC Flandria | 11 | 19 | SNUNN |
| 8 | KSK Oosthoven | 11 | 18 | NSNSN |
| 9 | VV-NEXT Laakdal A | 11 | 17 | SNSNU |
| 10 | KFC Mol | 11 | 13 | NNNUS |
| 11 | K. Blauwv. Oevel | 11 | 12 | NNSSU |
| 12 | KFC Heultje | 11 | 9 | UNNUS |
| 13 | KFC Verbr. Alberta | 12 | 6 | NNNNS |
| 14 | VC Westerlo Kemphanen | 11 | 4 | NUNNN |
| 15 | KSV Oud Turnhout | 11 | 3 | NNSNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Oosthoven | 6 | 15 | SSNSS |
| 2 | K Witgoor Sp Dessel B | 5 | 15 | SSSSS |
| 3 | Olen United | 5 | 13 | SSSSU |
| 4 | KFC Tongerlo | 6 | 13 | SUSSN |
| 5 | KFC Beekhoek Sp. | 5 | 12 | NSSSS |
| 6 | RBW Molse SK | 5 | 11 | SSUSU |
| 7 | KFC Mol | 6 | 10 | SSNUS |
| 8 | KVV Rauw Sp. | 5 | 10 | SNSSU |
| 9 | KFC Flandria | 5 | 10 | SSSUN |
| 10 | VV-NEXT Laakdal A | 5 | 9 | SNSSN |
| 11 | KFC Heultje | 6 | 8 | NSUNS |
| 12 | KFC Verbr. Alberta | 6 | 6 | NSNNS |
| 13 | VC Westerlo Kemphanen | 6 | 4 | NSUNN |
| 14 | K. Blauwv. Oevel | 5 | 2 | UNNNU |
| 15 | KSV Oud Turnhout | 6 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olen United | 6 | 16 | SSSUS |
| 2 | KFC Tongerlo | 4 | 10 | SSUS |
| 3 | K. Blauwv. Oevel | 6 | 10 | SNNSS |
| 4 | RBW Molse SK | 6 | 10 | SNSUS |
| 5 | KFC Flandria | 6 | 9 | SSNNN |
| 6 | VV-NEXT Laakdal A | 6 | 8 | NUSNU |
| 7 | KFC Beekhoek Sp. | 6 | 8 | NUSNS |
| 8 | K Witgoor Sp Dessel B | 6 | 8 | NNUUS |
| 9 | KVV Rauw Sp. | 6 | 7 | SNNSU |
| 10 | KSK Oosthoven | 5 | 3 | NNSNN |
| 11 | KFC Mol | 4 | 3 | SNNN |
| 12 | KSV Oud Turnhout | 5 | 3 | NNNSN |
| 13 | KFC Heultje | 5 | 1 | NNNNU |
| 14 | VC Westerlo Kemphanen | 5 | 0 | NNNNN |
| 15 | KFC Verbr. Alberta | 6 | 0 | NNNNN |