
Antwerpen · 2026-2027
4e provinciale Anvers G
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olen United | 11 | 29 | VNVVN |
| 2 | KFC Tongerlo | 10 | 23 | VNVVD |
| 3 | K Witgoor Sp Dessel B | 11 | 23 | VNVNV |
| 4 | RBW Molse SK | 11 | 21 | VVNNV |
| 5 | KFC Beekhoek Sp. | 11 | 20 | VVDVV |
| 6 | KVV Rauw Sp. | 12 | 20 | DVVNN |
| 7 | KFC Flandria | 11 | 19 | VDNDD |
| 8 | KSK Oosthoven | 11 | 18 | DVDVD |
| 9 | VV-NEXT Laakdal A | 11 | 17 | VDVDN |
| 10 | KFC Mol | 11 | 13 | DDDNV |
| 11 | K. Blauwv. Oevel | 11 | 12 | DDVVN |
| 12 | KFC Heultje | 11 | 9 | NDDNV |
| 13 | KFC Verbr. Alberta | 12 | 6 | DDDDV |
| 14 | VC Westerlo Kemphanen | 11 | 4 | DNDDD |
| 15 | KSV Oud Turnhout | 11 | 3 | DDVDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Oosthoven | 6 | 15 | VVDVV |
| 2 | K Witgoor Sp Dessel B | 5 | 15 | VVVVV |
| 3 | Olen United | 5 | 13 | VVVVN |
| 4 | KFC Tongerlo | 6 | 13 | VNVVD |
| 5 | KFC Beekhoek Sp. | 5 | 12 | DVVVV |
| 6 | RBW Molse SK | 5 | 11 | VVNVN |
| 7 | KFC Mol | 6 | 10 | VVDNV |
| 8 | KVV Rauw Sp. | 5 | 10 | VDVVN |
| 9 | KFC Flandria | 5 | 10 | VVVND |
| 10 | VV-NEXT Laakdal A | 5 | 9 | VDVVD |
| 11 | KFC Heultje | 6 | 8 | DVNDV |
| 12 | KFC Verbr. Alberta | 6 | 6 | DVDDV |
| 13 | VC Westerlo Kemphanen | 6 | 4 | DVNDD |
| 14 | K. Blauwv. Oevel | 5 | 2 | NDDDN |
| 15 | KSV Oud Turnhout | 6 | 0 | DDDDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olen United | 6 | 16 | VVVNV |
| 2 | KFC Tongerlo | 4 | 10 | VVNV |
| 3 | K. Blauwv. Oevel | 6 | 10 | VDDVV |
| 4 | RBW Molse SK | 6 | 10 | VDVNV |
| 5 | KFC Flandria | 6 | 9 | VVDDD |
| 6 | VV-NEXT Laakdal A | 6 | 8 | DNVDN |
| 7 | KFC Beekhoek Sp. | 6 | 8 | DNVDV |
| 8 | K Witgoor Sp Dessel B | 6 | 8 | DDNNV |
| 9 | KVV Rauw Sp. | 6 | 7 | VDDVN |
| 10 | KSK Oosthoven | 5 | 3 | DDVDD |
| 11 | KFC Mol | 4 | 3 | VDDD |
| 12 | KSV Oud Turnhout | 5 | 3 | DDDVD |
| 13 | KFC Heultje | 5 | 1 | DDDDN |
| 14 | VC Westerlo Kemphanen | 5 | 0 | DDDDD |
| 15 | KFC Verbr. Alberta | 6 | 0 | DDDDD |