
Oost-Vlaanderen · 2026-2027
4. Provinzklasse Ostflandern B
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC Dikkelvenne A | 11 | 29 | USSSS |
| 2 | JV De Pinte B | 11 | 25 | SNSUS |
| 3 | KFC Kluisbergen | 11 | 23 | SUSNU |
| 4 | KSK Zingem B | 11 | 21 | SSUSS |
| 5 | VC Nazareth-Eke B | 11 | 20 | SUSSS |
| 6 | KVVHT Zwijnaarde B | 12 | 18 | SSUNS |
| 7 | KSV Maarkedal B | 12 | 16 | SNSNN |
| 8 | SK Vlaamse Ardennen B | 12 | 15 | SNNNN |
| 9 | VC Zwijnaarde B | 11 | 14 | SUSSU |
| 10 | FC Gavere-Asper B | 11 | 14 | UNSUN |
| 11 | K.WIK Eine B | 11 | 11 | NNNSU |
| 12 | Football Club Ronse | 11 | 10 | NSNNS |
| 13 | VV Volkegem B | 11 | 8 | NNUNU |
| 14 | VCE Huise-Ouwegem | 11 | 7 | NNNSN |
| 15 | KFC Petegem a Schelde | 11 | 6 | NNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JV De Pinte B | 6 | 15 | SSNSS |
| 2 | KSC Dikkelvenne A | 5 | 13 | SSSUS |
| 3 | KFC Kluisbergen | 5 | 13 | SSSSU |
| 4 | KVVHT Zwijnaarde B | 6 | 10 | SSSUN |
| 5 | KSK Zingem B | 5 | 10 | NSSUS |
| 5 | KSV Maarkedal B | 6 | 10 | NUSSN |
| 7 | VC Nazareth-Eke B | 6 | 10 | UNSSS |
| 8 | FC Gavere-Asper B | 5 | 9 | NSSNS |
| 9 | Football Club Ronse | 5 | 9 | NSNSS |
| 10 | SK Vlaamse Ardennen B | 6 | 9 | SSSNN |
| 11 | VC Zwijnaarde B | 6 | 9 | NUSUS |
| 12 | VCE Huise-Ouwegem | 5 | 7 | UNSNS |
| 13 | K.WIK Eine B | 6 | 5 | NSUNU |
| 14 | KFC Petegem a Schelde | 6 | 3 | SNNNN |
| 15 | VV Volkegem B | 6 | 3 | NUNUN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC Dikkelvenne A | 6 | 16 | SUSSS |
| 2 | KSK Zingem B | 6 | 11 | UUSSS |
| 3 | JV De Pinte B | 5 | 10 | SSNSU |
| 4 | VC Nazareth-Eke B | 5 | 10 | NSSUS |
| 5 | KFC Kluisbergen | 6 | 10 | SNSUN |
| 6 | KVVHT Zwijnaarde B | 6 | 8 | NUUSS |
| 7 | K.WIK Eine B | 5 | 6 | SNNNS |
| 8 | KSV Maarkedal B | 6 | 6 | SSNNN |
| 9 | SK Vlaamse Ardennen B | 6 | 6 | SNNNN |
| 10 | FC Gavere-Asper B | 6 | 5 | NNUUN |
| 11 | VV Volkegem B | 5 | 5 | USNNU |
| 12 | VC Zwijnaarde B | 5 | 5 | UNNSU |
| 13 | KFC Petegem a Schelde | 5 | 3 | SNNNN |
| 14 | Football Club Ronse | 6 | 1 | NNNNN |
| 15 | VCE Huise-Ouwegem | 6 | 0 | NNNNN |