
Oost-Vlaanderen · 2026-2027
4e provinciale Oost-Vlaanderen B
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC Dikkelvenne A | 11 | 29 | GWWWW |
| 2 | JV De Pinte B | 11 | 25 | WVWGW |
| 3 | KFC Kluisbergen | 11 | 23 | WGWVG |
| 4 | KSK Zingem B | 11 | 21 | WWGWW |
| 5 | VC Nazareth-Eke B | 11 | 20 | WGWWW |
| 6 | KVVHT Zwijnaarde B | 12 | 18 | WWGVW |
| 7 | KSV Maarkedal B | 12 | 16 | WVWVV |
| 8 | SK Vlaamse Ardennen B | 12 | 15 | WVVVV |
| 9 | VC Zwijnaarde B | 11 | 14 | WGWWG |
| 10 | FC Gavere-Asper B | 11 | 14 | GVWGV |
| 11 | K.WIK Eine B | 11 | 11 | VVVWG |
| 12 | Football Club Ronse | 11 | 10 | VWVVW |
| 13 | VV Volkegem B | 11 | 8 | VVGVG |
| 14 | VCE Huise-Ouwegem | 11 | 7 | VVVWV |
| 15 | KFC Petegem a Schelde | 11 | 6 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JV De Pinte B | 6 | 15 | WWVWW |
| 2 | KSC Dikkelvenne A | 5 | 13 | WWWGW |
| 3 | KFC Kluisbergen | 5 | 13 | WWWWG |
| 4 | KVVHT Zwijnaarde B | 6 | 10 | WWWGV |
| 5 | KSK Zingem B | 5 | 10 | VWWGW |
| 5 | KSV Maarkedal B | 6 | 10 | VGWWV |
| 7 | VC Nazareth-Eke B | 6 | 10 | GVWWW |
| 8 | FC Gavere-Asper B | 5 | 9 | VWWVW |
| 9 | Football Club Ronse | 5 | 9 | VWVWW |
| 10 | SK Vlaamse Ardennen B | 6 | 9 | WWWVV |
| 11 | VC Zwijnaarde B | 6 | 9 | VGWGW |
| 12 | VCE Huise-Ouwegem | 5 | 7 | GVWVW |
| 13 | K.WIK Eine B | 6 | 5 | VWGVG |
| 14 | KFC Petegem a Schelde | 6 | 3 | WVVVV |
| 15 | VV Volkegem B | 6 | 3 | VGVGV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC Dikkelvenne A | 6 | 16 | WGWWW |
| 2 | KSK Zingem B | 6 | 11 | GGWWW |
| 3 | JV De Pinte B | 5 | 10 | WWVWG |
| 4 | VC Nazareth-Eke B | 5 | 10 | VWWGW |
| 5 | KFC Kluisbergen | 6 | 10 | WVWGV |
| 6 | KVVHT Zwijnaarde B | 6 | 8 | VGGWW |
| 7 | K.WIK Eine B | 5 | 6 | WVVVW |
| 8 | KSV Maarkedal B | 6 | 6 | WWVVV |
| 9 | SK Vlaamse Ardennen B | 6 | 6 | WVVVV |
| 10 | FC Gavere-Asper B | 6 | 5 | VVGGV |
| 11 | VV Volkegem B | 5 | 5 | GWVVG |
| 12 | VC Zwijnaarde B | 5 | 5 | GVVWG |
| 13 | KFC Petegem a Schelde | 5 | 3 | WVVVV |
| 14 | Football Club Ronse | 6 | 1 | VVVVV |
| 15 | VCE Huise-Ouwegem | 6 | 0 | VVVVV |