Vorm thuis
9 Ptn · 18:14VWWVW

Geen geschorste of bedreigde spelers.
Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Dries Peirs | 11 | 1 | · | · |
| Kamiel Vermassen | 11 | 3 (1 pen.) | 1 | · |
| Lukas Baekeland | 10 | 0 | 3 | · |
| Sander Stockman | 9 | 3 | · | · |
| Ferre Demoor | 8 | 1 | 1 | · |
| Mauro Dermout | 10 | 5 | 1 | · |
| León Cottenie | 9 | 6 (1 pen.) | 1 | · |
| Rune Van Oostende | 8 | 0 | · | · |
| Rune Oosterlinck | 6 | 0 | · | 1 |
| Cas Dhont | 11 | 0 | · | · |
| Matthias Vande Cauter | 10 | 1 | · | · |
| Stan Coessens | 11 | 1 | · | · |
| Jelto De Langhe | 5 | 0 | · | · |
| Zjef Vergucht | 5 | 2 | · | · |
| Kjell Uytterhaegen | 5 | 0 | · | · |
| Devlen Welvaert | 3 | 0 | · | · |
| Ugo Boonen | 8 | 2 | · | · |
| Mauro Benoot | 3 | 1 (1 pen.) | 1 | · |
| Brent Van Den Bulcke | 4 | 0 | 1 | · |
| Ilyan Lebrun | 2 | 0 | · | · |
| Maarten Van Hoecke | 4 | 0 | · | · |
| Gill Van Damme | 5 | 0 | 1 | · |
| Siebe De Groote | 1 | 0 | · | · |
| Zano Ghevaert | 1 | 0 | · | · |
| Emiel De Rijcke | 1 | 1 | · | · |
| Yarno Vervinckt | 2 | 0 | · | · |
| Milan Peeters | 4 | 0 | · | · |
| Gilles Geysens | 2 | 0 | · | · |
| Joren De Bosscher | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.