
Oost-Vlaanderen · 2026-2027
4. Provinzklasse Ostflandern E
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCO Meerbeke B | 11 | 28 | NUSSS |
| 2 | VC Olympic Burst 2026 | 12 | 28 | SSSSS |
| 3 | KSCW Hofstade A | 11 | 22 | SNSUS |
| 4 | KSCDS Moorsel | 11 | 21 | NSSNN |
| 5 | KVE Winnik B | 10 | 21 | USSUU |
| 6 | SK Herdersem | 11 | 20 | NSSUU |
| 7 | KVCE Nieuwerkerken | 12 | 18 | SSSUU |
| 8 | SK Aaigem | 11 | 18 | SUNUS |
| 9 | K.S.K. Oudegem B | 10 | 15 | SSNNN |
| 10 | SK Denderhoutem B | 11 | 14 | NSNSU |
| 11 | Jong SG Dendermonde | 11 | 13 | NNNNS |
| 12 | VKJ Neigem | 12 | 7 | NNSNN |
| 13 | FCW Gijzegem | 11 | 7 | NNSNN |
| 14 | VC Herzele-Ressegem B | 11 | 6 | NNNNS |
| 15 | E Buggenhout B | 11 | 1 | NNNUN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Olympic Burst 2026 | 6 | 15 | SSSSS |
| 2 | VCO Meerbeke B | 6 | 13 | SSNUS |
| 3 | KSCW Hofstade A | 6 | 12 | SSNSS |
| 4 | KVCE Nieuwerkerken | 6 | 11 | USSSU |
| 5 | SK Herdersem | 6 | 10 | SNNSU |
| 6 | KSCDS Moorsel | 5 | 9 | SNSNS |
| 7 | Jong SG Dendermonde | 6 | 9 | NSNNS |
| 8 | K.S.K. Oudegem B | 6 | 9 | SSSNN |
| 9 | SK Denderhoutem B | 5 | 8 | NUSSU |
| 10 | KVE Winnik B | 4 | 7 | SSNU |
| 11 | SK Aaigem | 5 | 7 | SNUNS |
| 12 | FCW Gijzegem | 6 | 4 | NUNSN |
| 13 | VC Herzele-Ressegem B | 5 | 3 | NNNNS |
| 14 | VKJ Neigem | 6 | 3 | NNSNN |
| 15 | E Buggenhout B | 5 | 1 | NNNNU |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCO Meerbeke B | 5 | 15 | SSSSS |
| 2 | KVE Winnik B | 6 | 14 | SUSSU |
| 3 | VC Olympic Burst 2026 | 6 | 13 | SUSSS |
| 4 | KSCDS Moorsel | 6 | 12 | SSSNN |
| 5 | SK Aaigem | 6 | 11 | SNSUU |
| 6 | KSCW Hofstade A | 5 | 10 | SSSNU |
| 7 | SK Herdersem | 5 | 10 | SSNSU |
| 8 | KVCE Nieuwerkerken | 6 | 7 | NNSSU |
| 9 | K.S.K. Oudegem B | 4 | 6 | SNSN |
| 10 | SK Denderhoutem B | 6 | 6 | SNNNS |
| 11 | Jong SG Dendermonde | 5 | 4 | SNUNN |
| 12 | VKJ Neigem | 6 | 4 | UNNSN |
| 13 | FCW Gijzegem | 5 | 3 | NNSNN |
| 14 | VC Herzele-Ressegem B | 6 | 3 | NNNNN |
| 15 | E Buggenhout B | 6 | 0 | NNNNN |