
Oost-Vlaanderen · 2026-2027
4e provinciale Flandre orientale E
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCO Meerbeke B | 11 | 28 | DNVVV |
| 2 | VC Olympic Burst 2026 | 12 | 28 | VVVVV |
| 3 | KSCW Hofstade A | 11 | 22 | VDVNV |
| 4 | KSCDS Moorsel | 11 | 21 | DVVDD |
| 5 | KVE Winnik B | 10 | 21 | NVVNN |
| 6 | SK Herdersem | 11 | 20 | DVVNN |
| 7 | KVCE Nieuwerkerken | 12 | 18 | VVVNN |
| 8 | SK Aaigem | 11 | 18 | VNDNV |
| 9 | K.S.K. Oudegem B | 10 | 15 | VVDDD |
| 10 | SK Denderhoutem B | 11 | 14 | DVDVN |
| 11 | Jong SG Dendermonde | 11 | 13 | DDDDV |
| 12 | VKJ Neigem | 12 | 7 | DDVDD |
| 13 | FCW Gijzegem | 11 | 7 | DDVDD |
| 14 | VC Herzele-Ressegem B | 11 | 6 | DDDDV |
| 15 | E Buggenhout B | 11 | 1 | DDDND |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Olympic Burst 2026 | 6 | 15 | VVVVV |
| 2 | VCO Meerbeke B | 6 | 13 | VVDNV |
| 3 | KSCW Hofstade A | 6 | 12 | VVDVV |
| 4 | KVCE Nieuwerkerken | 6 | 11 | NVVVN |
| 5 | SK Herdersem | 6 | 10 | VDDVN |
| 6 | KSCDS Moorsel | 5 | 9 | VDVDV |
| 7 | Jong SG Dendermonde | 6 | 9 | DVDDV |
| 8 | K.S.K. Oudegem B | 6 | 9 | VVVDD |
| 9 | SK Denderhoutem B | 5 | 8 | DNVVN |
| 10 | KVE Winnik B | 4 | 7 | VVDN |
| 11 | SK Aaigem | 5 | 7 | VDNDV |
| 12 | FCW Gijzegem | 6 | 4 | DNDVD |
| 13 | VC Herzele-Ressegem B | 5 | 3 | DDDDV |
| 14 | VKJ Neigem | 6 | 3 | DDVDD |
| 15 | E Buggenhout B | 5 | 1 | DDDDN |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCO Meerbeke B | 5 | 15 | VVVVV |
| 2 | KVE Winnik B | 6 | 14 | VNVVN |
| 3 | VC Olympic Burst 2026 | 6 | 13 | VNVVV |
| 4 | KSCDS Moorsel | 6 | 12 | VVVDD |
| 5 | SK Aaigem | 6 | 11 | VDVNN |
| 6 | KSCW Hofstade A | 5 | 10 | VVVDN |
| 7 | SK Herdersem | 5 | 10 | VVDVN |
| 8 | KVCE Nieuwerkerken | 6 | 7 | DDVVN |
| 9 | K.S.K. Oudegem B | 4 | 6 | VDVD |
| 10 | SK Denderhoutem B | 6 | 6 | VDDDV |
| 11 | Jong SG Dendermonde | 5 | 4 | VDNDD |
| 12 | VKJ Neigem | 6 | 4 | NDDVD |
| 13 | FCW Gijzegem | 5 | 3 | DDVDD |
| 14 | VC Herzele-Ressegem B | 6 | 3 | DDDDD |
| 15 | E Buggenhout B | 6 | 0 | DDDDD |