
West-Vlaanderen · 2026-2027
4. Provinzklasse Westflandern C
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Damme | 11 | 30 | SSSSS |
| 2 | E. Brugge | 11 | 26 | USUSN |
| 3 | SKD Hertsberge | 11 | 23 | SSSNS |
| 4 | K. SK Steenbrugge | 11 | 22 | SSSNS |
| 5 | K. FC Varsenare B | 10 | 21 | SNSSS |
| 6 | K. FC Lissewege | 10 | 21 | NSSSS |
| 7 | GL Ruiselede | 10 | 17 | UNNSS |
| 8 | K.FC Aarsele | 11 | 17 | NUNSN |
| 9 | K. VC Wingene B | 11 | 15 | SNNSU |
| 10 | K. FC Sint-Joris Sp. | 11 | 11 | NNSSS |
| 11 | VK Dudzele | 11 | 10 | SNNNN |
| 12 | K. FC Heist B | 11 | 8 | NNNSU |
| 13 | FC Zeebrugge | 12 | 8 | NNNNN |
| 14 | V.V. Cercle Beernem B | 11 | 4 | USNNN |
| 15 | VV Westkapelle B | 12 | 2 | NNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Damme | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | E. Brugge | 5 | 15 | SSSSS |
| 3 | GL Ruiselede | 6 | 13 | USNSS |
| 4 | SKD Hertsberge | 6 | 13 | SSUSS |
| 5 | K.FC Aarsele | 5 | 13 | SSSUS |
| 6 | K. FC Varsenare B | 6 | 12 | SSNSS |
| 7 | K. FC Lissewege | 5 | 12 | SSNSS |
| 8 | K. SK Steenbrugge | 5 | 10 | SUSSN |
| 9 | K. VC Wingene B | 5 | 8 | USSNU |
| 10 | FC Zeebrugge | 6 | 7 | USNNN |
| 11 | VK Dudzele | 5 | 6 | SNSNN |
| 12 | K. FC Heist B | 5 | 4 | NNUNS |
| 13 | K. FC Sint-Joris Sp. | 5 | 4 | NNUNS |
| 14 | V.V. Cercle Beernem B | 6 | 4 | NNUSN |
| 15 | VV Westkapelle B | 6 | 1 | UNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Damme | 5 | 12 | SNSSS |
| 2 | K. SK Steenbrugge | 6 | 12 | NSSSS |
| 3 | E. Brugge | 6 | 11 | SSUUN |
| 4 | SKD Hertsberge | 5 | 10 | SUSSN |
| 5 | K. FC Lissewege | 5 | 9 | SNNSS |
| 6 | K. FC Varsenare B | 4 | 9 | SSNS |
| 7 | K. FC Sint-Joris Sp. | 6 | 7 | UNNSS |
| 8 | K. VC Wingene B | 6 | 7 | USNNS |
| 9 | GL Ruiselede | 4 | 4 | SNUN |
| 10 | K.FC Aarsele | 6 | 4 | UNNNN |
| 11 | VK Dudzele | 6 | 4 | UNSNN |
| 12 | K. FC Heist B | 6 | 4 | NSNNU |
| 13 | FC Zeebrugge | 6 | 1 | UNNNN |
| 14 | VV Westkapelle B | 6 | 1 | NNUNN |
| 15 | V.V. Cercle Beernem B | 5 | 0 | NNNNN |